Entró en vigencia el nuevo cuadro tarifario de colectivos
Desde las cero horas de este miércoles entró en vigencia el nuevo cuadro tarifario del transporte público de pasajeros, urbano e interurbano.
Este lunes se conocieron los detalles del decreto del intendente Ezequiel Galli donde se autoriza el aumento y los subsidios que otorgará el municipio a las empresas privadas para la puesta en vigencia de la TEO, sin trastornos para los privados.
Por ello el aumento que ronda el 30 % promedio, tal cual se anunció, corre desde el primer minuto de la jornada de hoy.
Las tarifas nuevas:
ANEXO I del Decreto Nº1440
Razón Social de la Empresa | Línea | Régimen Tarifario | |
Denominación de la Tarifa | Nueva tarifa a aplicar | ||
OLA BUS S.R.L. | LN509 | BOLETO DISCAPACITADOS | $ – |
OLA BUS S.R.L. | LN509 | BOLETO ESCOLAR L.NEGRA | $ – |
OLA BUS S.R.L. | LN509 | BOLETO ESCOLAR UNICO | $ – |
OLA BUS S.R.L. | LN509 | BOLETO ESCOLAR V.M.SERRANIA | $ – |
OLA BUS S.R.L. | LN509 | BOLETO JUB.PENS.L.NEGRA | $ 7.00 |
OLA BUS S.R.L. | LN509 | BOLETO JUB.PENS.V.M.SERRANIA | $ 7.00 |
OLA BUS S.R.L. | LN509 | BOLETO MINIMO JUBILADO-PENSIONADO | $ 5.50 |
OLA BUS S.R.L. | LN509 | BOLETO MINIMO UNICO | $ 9.75 |
OLA BUS S.R.L. | LN509 | BOLETO MINIMO UNIV.TERCIARIO | $ – |
OLA BUS S.R.L. | LN509 | BOLETO UNIVERSIT.TERCIAR.L.NEGRA | $ – |
OLA BUS S.R.L. | LN509 | BOLETO UNIVERSIT.TERCIAR.V.M.SERRANIA | $ – |
OLA BUS S.R.L. | LN509 | LOMA NEGRA | $ 12.25 |
OLA BUS S.R.L. | LN509 | VILLA M.SERRANIA | $ 12.50 |
OLA BUS S.R.L. | SB510 | BOLETO DISCAPACITADOS | $ – |
OLA BUS S.R.L. | SB510 | BOLETO ESCOLAR CNIA. SAN MIGUEL | $ – |
OLA BUS S.R.L. | SB510 | BOLETO ESCOLAR S.BAYAS | $ – |
OLA BUS S.R.L. | SB510 | BOLETO ESCOLAR UNICO | $ – |
OLA BUS S.R.L. | SB510 | BOLETO JUBILADOS-PENSI. CNIA S.MIGUEL | $ 8.00 |
OLA BUS S.R.L. | SB510 | BOLETO JUBILADOS-PENSI. S.BAYAS | $ 7.75 |
OLA BUS S.R.L. | SB510 | BOLETO MINIMO JUBILADO-PENSIONADO | $ 5.50 |
OLA BUS S.R.L. | SB510 | BOLETO MINIMO UNICO | $ 9.75 |
OLA BUS S.R.L. | SB510 | BOLETO MINIMO UNIV.TERCIARIO | $ – |
OLA BUS S.R.L. | SB510 | BOLETO TERCIARIO-UNIVES.CNIA.S.MIGUEL | $ – |
OLA BUS S.R.L. | SB510 | BOLETO TERCIARIO-UNIVES.SIERRAS BAYAS | $ – |
OLA BUS S.R.L. | SB510 | COLONIA SAN MIGUEL | $ 14.50 |
OLA BUS S.R.L. | SB510 | SIERRAS BAYAS | $ 13.50 |
OLA BUS S.R.L. | N514 | BOLETO DISCAPACITADOS | $ – |
OLA BUS S.R.L. | N514 | BOLETO ESCOLAR UNICO | $ – |
OLA BUS S.R.L. | N514 | BOLETO MINIMO JUBILADO-PENSIONADO | $ 5.50 |
OLA BUS S.R.L. | N514 | BOLETO MINIMO UNICO | $ 9.75 |
OLA BUS S.R.L. | N514 | BOLETO MINIMO UNIV.TERCIARIO | $ – |
OLA BUS S.R.L. | N514 | COLONIA HINOJO | $ 12.25 |
OLA BUS S.R.L. | N514 | ESCOLAR CNIA HINOJO | $ – |
OLA BUS S.R.L. | N514 | ESCOLAR HINOJO | $ – |
OLA BUS S.R.L. | N514 | ESCOLAR SIERRA CHICA | $ – |
OLA BUS S.R.L. | N514 | HINOJO | $ 12.50 |
OLA BUS S.R.L. | N514 | JUBILADO Y PENSIONADO CNIA.HINOJO | $ 7.00 |
OLA BUS S.R.L. | N514 | JUBILADO Y PENSIONADO HINOJO | $ 7.00 |
OLA BUS S.R.L. | N514 | JUBILADOS-PENSIONADOS S.CHICA | $ 5.50 |
OLA BUS S.R.L. | N514 | SIERRA CHICA | $ 11.25 |
OLA BUS S.R.L. | N514 | UNIVERSITARIO-TERCIARIO CNIA. HINOJO | $ – |
OLA BUS S.R.L. | N514 | UNIVERSITARIO-TERCIARIO HINOJO | $ – |
OLA BUS S.R.L. | N514 | UNIVERSITARIO-TERCIARIO S.CHICA | $ – |
ANEXO I del Decreto Nº:1441
Razón Social de la Empresa | Línea | Régimen Tarifario | ||
Denominación de la Tarifa | Tarifa a aplicar | |||
NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L. | Línea 500 A | BOLETO DISCAPACITADO | $ 0.00 | |
NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L. | Línea 500 A | BOLETO ESCOLAR | $ 0.00 | |
NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L. | Línea 500 A | BOLETO JUBILADOS Y PENSIONADOS | $ 4.10 | |
NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L. | Línea 500 A | BOLETO ÚNICO | $ 8.25 | |
NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L. | Línea 500 A | BOLETO UNIVERSITARIO Y TERCIARIO | $ 0.00 | |
NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L. | Línea 500 B | BOLETO DISCAPACITADO | $ 0.00 | |
NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L. | Línea 500 B | BOLETO ESCOLAR | $ 0.00 | |
NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L. | Línea 500 B | BOLETO JUBILADOS Y PENSIONADOS | $ 4.10 | |
NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L. | Línea 500 B | BOLETO ÚNICO | $ 8.25 | |
NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L. | Línea 500 B | BOLETO UNIVERSITARIO Y TERCIARIO | $ 0.00 | |
NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L. | Línea 501 | BOLETO DISCAPACITADO | $ 0.00 | |
NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L. | Línea 501 | BOLETO ESCOLAR | $ 0.00 | |
NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L. | Línea 501 | BOLETO JUBILADOS Y PENSIONADOS | $ 4.10 | |
NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L. | Línea 501 | BOLETO ÚNICO | $ 8.25 | |
NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L. | Línea 501 | BOLETO UNIVERSITARIO Y TERCIARIO | $ 0.00 | |
NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L. | Línea 502 | BOLETO DISCAPACITADO | $ 0.00 | |
NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L. | Línea 502 | BOLETO ESCOLAR | $ 0.00 | |
NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L. | Línea 502 | BOLETO JUBILADOS Y PENSIONADOS | $ 4.10 | |
NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L. | Línea 502 | BOLETO ÚNICO | $ 8.25 | |
NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L. | Línea 502 | BOLETO UNIVERSITARIO Y TERCIARIO | $ 0.00 | |
NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L. | Línea 503 | BOLETO DISCAPACITADO | $ 0.00 | |
NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L. | Línea 503 | BOLETO ESCOLAR | $ 0.00 | |
NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L. | Línea 503 | BOLETO JUBILADOS Y PENSIONADOS | $ 4.10 | |
NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L. | Línea 503 | BOLETO ÚNICO | $ 8.25 | |
NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L. | Línea 503 | BOLETO UNIVERSITARIO Y TERCIARIO | $ 0.00 | |
NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L. | Línea 504 | BOLETO DISCAPACITADO | $ 0.00 | |
NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L. | Línea 504 | BOLETO ESCOLAR | $ 0.00 | |
NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L. | Línea 504 | BOLETO JUBILADOS Y PENSIONADOS | $ 4.10 | |
NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L. | Línea 504 | BOLETO ÚNICO | $ 8.25 | |
NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L. | Línea 504 | BOLETO UNIVERSITARIO Y TERCIARIO | $ 0.00 | |
Los comentarios están cerrados.