Importante: Convocatoria a egresados del CENS

El Cens 451 de Olavarría convoca a los egresados que figuran en el listado a retirar su título por la institución, 9 de julio N° 4885, de lunes a viernes de 14:00 a 16:00 y de 18:30 a 21:00 horas con DNI.
| APELLIDO Y NOMBRES | DNI | AÑO DE EGRESO |
| ACUÑA Sabrina | 42.688.732 | 2022 |
| ADORNO TERESITA EDITH | 17.846.592 | 2015 |
| AGUIRRE Angel Martín | 30.880.262 | 2020 |
| ALBERTELLI Nicolás Roberto | 41.211.521 | 2022 |
| ALMADA Micaela Lorena | 40.743.006 | 2018 |
| ALMADA Romina Ines | 39.764.865 | 2020 |
| ALVAREZ Agustín Ezequiel | 28.298.487 | 2022 |
| ALVAREZ DUMERAUF Karen Florencia | 40.669.934 | 2022 |
| ALVAREZ Micaela Mariana | 32.102.069 | 2014 |
| ARAVENA ARCURIO Diego Saul | 38.297.480 | 2022 |
| ARENA Estefanía Lucero | 41.211.722 | 2022 |
| ARIAS Brenda Soledad | 36.441.939 | 2022 |
| ARRIETA Agustín Ezequiel | 38.529.049 | 2022 |
| AVALOS Claudia Elisabet | 21.450.846 | 2020 |
| AVILA Romina Lucrecia | 25.473.004 | 2022 |
| BALDINI ANIBAL GABRIEL | 28.298.103 | 2022 |
| BANEGAS Ricardo David | 41.671.176 | 2018 |
| BARRIENTOS LIDIA SILVINA | 26.796.720 | 2014 |
| BEALET Natalia Elizabeth | 41.229.403 | 2022 |
| BECKER Miqueas | 40.743.052 | 2020 |
| BENAVENTE Luciano Ezequiel | 33.515.023 | 2022 |
| BERNA Silvia Beatriz | 30.421.773 | 2022 |
| BILLORDO ANTONELLA MARINA | 46.116.945 | 2022 |
| BORELLI CAMILA AYELEN | 41.923.501 | 2022 |
| BORELLI Miriam del Carmen | 39.764.330 | 2022 |
| BRAVO Albertina Beatríz | 40.669.937 | 2022 |
| BRAVO Jorge Rodrigo | 32.441.297 | 2022 |
| BRUNO Milagros Soledad | 38.825.286 | 2019 |
| BÜHRLE Leopoldo | 25.397.128 | 2013 |
| BURGOS Pamela Gisela | 35.796.114 | 2020 |
| BUSTOS Andrea Gisele | 37.032.268 | 2020 |
| CABRAL Bernardo | 36.745.165 | 2012 |
| CACERES Luciana Lujan | 39.277.160 | 2021 |
| CADEAU John Witkly | 94.873.376 | 2013 |
| CALDERON Franco | 39.764.157 | 2023 |
| CALZONI Sergio Daniel | 22.143.396 | 2020 |
| CARRARO SUAREZ María Florencia | 35.619.511 | 2019 |
| CASTAÑARES Gisela Victoria | 40.473.367 | 2022 |
| CASTAÑEDA Luciana Giselle | 35.334.281 | 2022 |
| CASTILLO BELTRAMELLA María Celeste | 38.957.011 | 2019 |
| CASTILLO Fiamma Carolina | 41.141.525 | 2021 |
| CASTILLO Joel Alejandro | 45.209.036 | 2022 |
| CHAMBERLAIN Cintia Melisa | 34.730.155 | 2022 |
| CHEVEZ Carolina Belén | 24.163.986 | 2022 |
| CIAPPINA Marcos Misael | 34.501.639 | 2018 |
| CLAVELLINO Carlos María | 14.779.909 | 2022 |
| COLIMAN Jose Guillermo | 28.835.625 | 2023 |
| COLLIA Mariano Agustín | 42.541.199 | 2022 |
| COLO Amelia Edith | 42.455.141 | 2022 |
| COLO CARBONE Rebeca | 40.548.104 | 2022 |
| COMBATA Ignacio Maruja | 94.334.294 | 2019 |
| COMENSOLI Fiorella | 42.618.965 | 2021 |
| CORDIDO CATRIEL Juan José | 41.724.335 | 2022 |
| CÓRDOBA Irma Vanesa | 43.094.248 | 2020 |
| CORONEL cecilia Paola | 41.923.552 | 2022 |
| COVATI Jesus Jonatan Esteban | 34.501.523 | 2019 |
| CRESPO Analía Gabriela | 38.825.033 | 2021 |
| CURCA Rocio Agustina | 40.943.078 | 2021 |
| DA LUZ María Florencia | 37.847.289 | 2022 |
| DANELLI Lara | 40.473.221 | 2017 |
| DEVIGO María Cecilia | 34.961.700 | 2019 |
| DIAZ AIRALA Pamela Gisele | 26.050.162 | 2017 |
| DIAZ Carla Lucrecia | 31.094.958 | 2020 |
| DIAZ Daniela Carolina | 26.262.468 | 2017 |
| DIMASI Manuela Rocío | 37.032.183 | 2022 |
| EL ASCHKAR BARRERA Cynthia Ailin | 40.373.645 | 2020 |
| ESCOBAR MONTERO María Florencia | 36.215.007 | 2021 |
| ESPALDET Aixa Leonela | 38.529.845 | 2019 |
| ESPALDET VIVIANA EDITH | 23.457.615 | 2022 |
| FACCHINI Florencia | 37.241.130 | 2019 |
| FARIAS Luciana Raquel | 36.745.194 | 2015 |
| FERNÁNDEZ CRIADO Juan Manuel | 38.957.166 | 2022 |
| FERNÁNDEZ Tomas | 40.861.261 | 2020 |
| FERRERA María Micaela | 39.848.712 | 2015 |
| FERREYRA Evelin Rocio Fe | 37.978.830 | 2019 |
| FERRO Andrea Luciana | 34.532.657 | 2015 |
| FLORES SEBASTIAN FRANCISCO | 27.695.009 | 2022 |
| FREDES Natanael Andres | 28.835.522 | 2020 |
| GALLASTEGUI Makaena | 38.937.282 | 2019 |
| GALLASTEGUI Romina Gisel | 37.241.101 | 2012 |
| GALLETA Iván | 42.541.173 | 2019 |
| GALVAN Luz Mariana | 33.109.987 | 2019 |
| GARAY Elizabeth Marcela | 36.688.874 | 2014 |
| GARAY Jonathan David | 36.572.618 | 2021 |
| GARAY Micaela Andrea | 38.304.688 | 2014 |
| GARMENDIA Liliana Esther | 34.942.075 | 2022 |
| GAYOZO CENTURIÓN María Norma | 95.232.406 | 2022 |
| GERVASIO Andrea Belén | 40.236.312 | 2019 |
| GIGLIO Agustín Adrian | 21.051.659 | 2011 |
| GIMENEZ Valeria Marisa | 30.622.820 | 2013 |
| GIONNONI Valeria Edith | 26.311.051 | 2017 |
| GISLER Paula Beatríz | 29.159.571 | 2016 |
| GIZZI Carolina Belen | 38.826.025 | 2022 |
| GOMEZ Florencia | 40.236.395 | 2020 |
| GOMEZ MAELIA Roxana Elizabeth | 40.754.404 | 2022 |
| GOMEZ Viviana Soledad | 31.935.441 | 2021 |
| GONZÁLEZ Brisa Andrea | 45.620.688 | 2022 |
| GONZÁLEZ Nicolás Emilio | 20.332.085 | 2021 |
| GONZALEZ Walter Maximiliano | 28.470.920 | 2023 |
| GOYENETCHE Sebastián Andrés | 35.415.200 | 2019 |
| GRASSETTI Milagros Aylén | 36.953.890 | 2022 |
| GUINDO María de los Ángeles | 42.710.427 | 2022 |
| GUTIERREZ Pablo Alberto | 43.150.773 | 2022 |
| HEFFNER Leandro Martín | 39.979.329 | 2022 |
| HEFFNER Santiago Ariel | 37.978.562 | 2022 |
| HERCE Kevin Ivan | 42.136.712 | 2022 |
| HERCE KEVIN IVAN | 42.136.712 | 2022 |
| HERMANN GONZALEZ Sebastian | 37.847.464 | 2022 |
| HERMANN GONZALEZ Sebastián | 37.847.464 | 2022 |
| HERRERA ERNESTO DANIEL | 31.867.361 | 2022 |
| HERRERA Susana Beatriz | 17.288.633 | 2015 |
| HORN Juan Marcos | 34.730.226 | 2022 |
| HOURIET María del Carmen | 44.049.202 | 2022 |
| HUGALDE Marcela Carmen | 20.047.937 | 2011 |
| INOSTROZA CAMACHO Lautaro Maximiliano | 45.141.931 | 2022 |
| IRAZABAL Joaquin | 44.049.254 | 2021 |
| IRIGOYEN Isaías Iñaqui | 41.884.070 | 2019 |
| IRIGOYENBORDE Cristian Ezequiel | 38.957.118 | 2019 |
| IRITCITY Marcela Alejandra | 23.791.887 | 2014 |
| LAMARDO Carolina Guadalupe | 30.339.975 | 2021 |
| LANDALDE Anabella María José | 41.246.243 | 2018 |
| LANDI RAUL EDUARDO | 26.557.624 | 2022 |
| LEIVA Andrea Soledad | 35.415.024 | 2022 |
| LEIVA Barbara Alessandra | 37.978.502 | 2022 |
| LEIVA Cintia Noemí | 34.150.893 | 2022 |
| LETTIERI Micaela Lucila | 34.331.538 | 2020 |
| LEVIN Juan Emanuel | 24.813.681 | 2022 |
| LIER Myriam Rosana | 41.104.043 | 2019 |
| LINARES Franco | 37.847.416 | 2021 |
| LISIECKI Alexis Ivan | 26.345.329 | 2022 |
| LÓPEZ Matias Emmanuel | 32.643.599 | 2020 |
| LORENZO Vanesa Beatríz | 41.537.542 | 2022 |
| MAGUNA María del Carmen | 36.908.576 | 2014 |
| MARCHUETA Josefina | 38.529.012 | 2013 |
| MARIN Karina Andrea | 29.343.176 | 2015 |
| MARINA Josefina Milagros | 41.724.397 | 2019 |
| MARQUEZ Angelica Irene | 32.209.062 | 2022 |
| MARTELL Natalia Maricel | 30.179.683 | 2022 |
| MARTÍNEZ Barbara Silvina | 36.797.602 | 2017 |
| MARTÍNEZ Vanesa Lorena | 26.050.184 | 2019 |
| MASALA Hector Andrés | 26.695.587 | 2022 |
| MASSON Alan Claus | 36.953.815 | 2019 |
| MAZARS Sergio Rodolfo | 24.377.887 | 2021 |
| MENNA Valentina Esperanza | 45.295.292 | 2022 |
| MERLOS ALVARADO Antonella Nahue Piren | 35.415.293 | 2021 |
| MERLOS Noemí Alejandra | 31.094.901 | 2013 |
| MERLOS Romina Marcela | 26.262.487 | 2022 |
| MIGUEZ Pamela Valeria | 34.501.624 | 2022 |
| MOLINA María Mónica | 16.019.631 | 2015 |
| MOLINARI Marianela | 43.197.631 | 2020 |
| MOMEÑO Sofía Beatriz | 31.369.499 | 2012 |
| MORETTI Gerardo | 30.179.665 | 2011 |
| MORI Heliana Liz | 41.717.288 | 2022 |
| MORTERA Marcos Marcelo | 36.745.127 | 2018 |
| MOYANO Roxana | 17.429.029 | 2022 |
| MUNZ Jennifer Marcela | 41.537.689 | 2022 |
| NAVARRO Evelyn Zoe | 33.386.718 | 2017 |
| OBAYA Abel Emanuel | 42.455.105 | 2022 |
| OCAÑA Manuela Carla Daniela | 41.671.174 | 2021 |
| OCCHI Renzo Maximiliano | 38.297.591 | 2017 |
| OJEDA DELIA Elvira | 13.026.296 | 2011 |
| OLALDE Guillermina Nicole | 38.825.354 | 2021 |
| ORRADRE Cristian Leonel | 41.391.395 | 2020 |
| ORRADRE Yair | 40.092.198 | 2021 |
| ORTIZ Anabela Marisol | 33.677.539 | 2021 |
| OSUNA Federico Ezequiel | 29.958.959 | 2022 |
| OTERMIN Evelyn Natalia | 41.103.595 | 2022 |
| PACHECO Carlos Alberto | 36.745.299 | 2021 |
| PAGANO Luciana Vanesa | 25.651.895 | 2022 |
| PALACIOS Braian Alejandro | 39.709.554 | 2019 |
| PALACIOS Delia Antonia | 16.586.030 | 2020 |
| PAREDES Jonathan Leonel | 36.441.922 | 2022 |
| PAREDES JONATHAN LEONEL | 36.441.922 | 2022 |
| PAVÓN María Carla | 37.137.748 | 2014 |
| PELLEJERO Cesar Martín | 41.991.392 | 2018 |
| PELOZO Alejandro Raúl | 30.725.863 | 2020 |
| PEONA Leonel Jesus | 41.211.734 | 2019 |
| PERALTA Walter David | 31.550.411 | 2022 |
| PEREYRA Claudia Anahí | 30.179.846 | 2022 |
| PEREYRA Johanna Desiree | 34.942.087 | 2020 |
| PEREYRA Maximiliano José | 34.404.211 | 2022 |
| PEREZ Alejandra Anyelen | 34.642.066 | 2016 |
| PEREZ Analia | 27.802.636 | 2016 |
| PEREZ MARIA EUGENIA | 36.572.470 | 2022 |
| PERISSE Fernando Nicolás | 36.213.224 | 2018 |
| PIBUEL María Elizabeth | 23.457.798 | 2022 |
| PICART FERNANDO CARLOS | 37.240.892 | 2022 |
| PICOLLO CIRIGLIANO Carlos Augusto | 37.847.299 | 2020 |
| PINOCHI Andres Alejandro | 43.659.598 | 2020 |
| PINTOS María Fernanda | 44.928.609 | 2022 |
| PONCE Cristian Alejandra | 31.382.020 | 2022 |
| QUINTANA Araceli Sonia | 13.630.315 | 2013 |
| QUINTEROS Micaela Elisabet | 36.953.678 | 2016 |
| RAJAL IZARRIAGA Juan Pablo César | 26.557.407 | 2017 |
| REBOZZIO Dario Ezequiel | 41.991.309 | 2022 |
| RECIO Yanina Soledad | 26.695.303 | 2015 |
| RICIUTTI Luciana Guadalupe | 39.979.403 | 2022 |
| RINCON Diamela Sabrina | 29.023.467 | 2021 |
| RINCON Melisa Oriana | 43.971.124 | 2022 |
| RIVAS Brenda Soledad | 38.529.831 | 2017 |
| RODRÍGUEZ Denise Antonella | 41.991.373 | 2018 |
| RODRIGUEZ GUERRERO Ermelinda | 34.942.203 | 2022 |
| RODRIGUEZ María José | 44.693.240 | 2022 |
| RODRIGUEZ Marianela Guillermina | 37.198.509 | 2019 |
| RODRIGUEZ Nahuel Agustín | 36.215.813 | 2020 |
| RODRÍGUEZ Stefanía Belén | 37.032.397 | 2018 |
| RODRIGUEZ Stefanía Mercedes | 45.905.161 | 2022 |
| RODRIGUEZ Yanina Graciela | 28.892.434 | 2013 |
| ROJAS Agustín Lautaro | 43.582.895 | 2022 |
| ROJAS Giuliana Belen | 35.283.323 | 2020 |
| ROJAS Macarena Gesille | 46.542.247 | 2020 |
| ROJAS Mayra Agustina | 44.562.244 | 2022 |
| ROJAS Paula Soledad | 34.726.906 | 2022 |
| ROLDAN Brenda Abigail | 35.168.285 | 2020 |
| ROMERO Ariadna | 42.567.276 | 2022 |
| RUBINO Exequiel | 40.294.034 | 2021 |
| RUEDA Andrea Marisol | 30.827.119 | 2022 |
| RUILOBA Emmanuel Angel Horacio | 37.240.870 | 2022 |
| RUIZ Adrian Manuel | 18.025.360 | 2011 |
| RUIZ Santiago Eduardo | 36.215.664 | 2022 |
| SAAVEDRA Soledad Adriana | 36.215.287 | 2022 |
| SALAZAR Jonathan Gustavo | 39.764.257 | 2020 |
| SALLAGO Aldana Jemina Soledad | 39.848.597 | 2016 |
| SALLE KAREN BELÉN | 30.460.987 | 2022 |
| SAN JULIAN Catalina | 42.541.137 | 2022 |
| SANCHEZ AGUSTINA | 43.864.459 | 2022 |
| SANTILLAN DELLAVALLE MARIA JOSE | 36.933.749 | 2022 |
| SANTILLI Franco | 38.297.270 | 2021 |
| SAUTU Pablo Javier | 31.094.769 | 2015 |
| SAYAGO Luz Agustina | 43.179.255 | 2021 |
| SCALESE Matias Emmanuel | 36.074.225 | 2019 |
| SCHEPIS Camila | 43.454.816 | 2022 |
| SCHUFT ESPALDET Sasha Leonela | 42.117.710 | 2021 |
| SCHWAB BRAIAN LEONEL | 44.417.171 | 2022 |
| SEGUEL Agustín | 33.196.640 | 2019 |
| SEQUEIRA Emiliano | 32.564.394 | 2021 |
| SIEBENHAAR Vanesa | 34.404.264 | 2017 |
| SIERRA Gladys Raquel | 22.345.590 | 2020 |
| SILVA MARIA CRISTINA | 11.344.795 | 2012 |
| SILVERII CEPEDA Alexis Sebastián | 30.180.090 | 2022 |
| SOBRADO Florencia | 22.028.625 | 2022 |
| SORAIZ Fabiana Iris | 20.048.006 | 2017 |
| SOSA RUTH ELISA ELIANE | 35.415.208 | 2013 |
| SPINAZZOLA Elizabeth Gisela | 27.748.465 | 2022 |
| SPITALE Valeria Alejandra | 36.215.189 | 2019 |
| STOESSEL CHRISTAN DANIEL | 35.130.253 | 2015 |
| SUAREZ Claudia Maribel | 29.718.284 | 2018 |
| SUAREZ Franco Nicolás | 37.847.236 | 2019 |
| SUAREZ Rut Ayelen | 36.954.000 | 2022 |
| SUAREZ Yanil Mariel | 37.006.223 | 2017 |
| TEVES LORENZATTO Marcos Andres | 14.565.514 | 2021 |
| TEXEIRA José María | 30.094.174 | 2022 |
| TOBARES Marta Felisa | 17.214.728 | 2014 |
| TOGNI MARINA | 31.266.370 | 2021 |
| TORO Aaron Nicolás | 29.958.622 | 2020 |
| TORRES Braian david | 35.415.142 | 2021 |
| TORRES Ludmila Stefania | 37.978.866 | 2021 |
| URBINA María Milagros | 43.018.381 | 2022 |
| VALICENTI Vanesa | 31.837.449 | 2020 |
| VENECIANO Jesus Emmanuel | 34.404.300 | 2021 |
| VILLALBA Roberto David | 34.658.674 | 2023 |
| VILLALBA ROBERTO DAVID | 34.658.674 | 2022 |
| VILLASBOA ESQUIVEL Noelia Inés | 93.660.486 | 2015 |
| VIVACQUA Walter Javier | 32.643.968 | 2012 |
| VIVAS María Lujan | 38.529.246 | 2022 |
| WILSON Emmanuel | 36.215.185 | 2021 |
| YANCOVICH Loana | 45.033.446 | 2022 |
| YUNGBLUT Marcela Susana | 20.701.212 | 2014 |
| ZAMPINI Guillermina | 33.858.054 | 2019 |
| ZARATE Nadia Nazarena | 28.795.415 | 2014 |
| ZICCHIERI Mayra | 37.382.534 | 2017 |
| ZUBILLAGA Manuel Eduardo | 40.669.931 | 2017 |
Los comentarios están cerrados.