Son 96.521 los argentinos muertos por Covid
El lunes se reportaron 621 muertos.
El Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 horas fueron confirmados 17.277 nuevos casos de coronavirus y otros 621 fallecidos en el país. Desde el inicio de la pandemia, se han infectado 4.552.750 personas y, de esa cifra, 96.521 perdieron la vida por la enfermedad.
En tanto, en las últimas 24 horas fueron realizados 73.339 testeos. El reporte indicó que hay un porcentaje de ocupación de camas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) del 64,9% en el país y del 62,5% en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA). Los pacientes hospitalizados en esa condición son 5.607.
Detalle por distrito
Teniendo en cuenta la situación en las provincias, los casos reportados en las últimas 24 horas pueden leerse en la primera columna y, los acumulados desde el inicio de la pandemia, en la segunda.
Buenos Aires | 5260 | 1868298 |
CABA | 1092 | 469337 |
Catamarca | 279 | 35584 |
Chaco | 420 | 79422 |
Chubut | 151 | 71652 |
Corrientes | 317 | 68305 |
Córdoba | 2102 | 420378 |
Entre Ríos | 582 | 113485 |
Formosa | 294 | 47418 |
Jujuy | 279 | 37190 |
La Pampa | 323 | 54323 |
La Rioja | 238 | 23100 |
Mendoza | 562 | 142546 |
Misiones | 153 | 26523 |
Neuquén | 224 | 102449 |
Río Negro | 238 | 85257 |
Salta | 457 | 63721 |
San Juan | 411 | 52638 |
San Luis | 260 | 67422 |
Santa Cruz | 97 | 56018 |
Santa Fe | 1300 | 412944 |
Santiago del Estero | 406 | 62142 |
Tierra del Fuego | 43 | 29994 |
Tucumán | 1789 | 162604 |
Los comentarios están cerrados.