Farmacias de turno
Turnos y direcciones para las farmacias de Olavarría y las localidades del partido de Olavarría.
MES DE DICIEMBRE DE 2025
| DICIEMBRE DE 2025 | |||||
| LUNES | 1 | ALVAREZ | BALDINI | FAILLA | |
| MARTES | 2 | BUENO | GOMEZ | LUJAN | |
| MIERCOLES | 3 | ALEM | LA ESENCIA | MENESCALDI | |
| JUEVES | 4 | CORREA | MAGISTRAL | MELFFI | |
| VIERNES | 5 | LAVIN | MARTINEZ | STRIEBECK | |
| SABADO | 6 | DELLA MAGGIORA | DISANTI | SPINOLA | |
| DOMINGO | 7 | CENTRAL | MARTEL | MOGUES | SPINA |
| LUNES | 8 | BETZ | OLAVARRIA | PACHECO | ZAPARARTE |
| MARTES | 9 | FENIX | FERRERO | SAN JOSE | |
| MIERCOLES | 10 | BALDINI | FAILLA | MELFFI | |
| JUEVES | 11 | BUENO | GOMEZ | LUJAN | |
| VIERNES | 12 | ALEM | LA ESENCIA | MENESCALDI | |
| SABADO | 13 | FENIX | FERRERO | ZAPARARTE | |
| DOMINGO | 14 | LAVIN | MARTINEZ | STRIEBECK | |
| LUNES | 15 | DELLA MAGGIORA | DISANTI | SPINOLA | |
| MARTES | 16 | CENTRAL | MARTEL | MOGUES | SPINA |
| MIERCOLES | 17 | BETZ | OLAVARRIA | PACHECO | ZAPARARTE |
| JUEVES | 18 | FENIX | FERRERO | SAN JOSE | |
| VIERNES | 19 | ALVAREZ | BALDINI | FAILLA | |
| SABADO | 20 | BUENO | GOMEZ | LUJAN | |
| DOMINGO | 21 | ALEM | LA ESENCIA | MENESCALDI | |
| LUNES | 22 | CORREA | MAGISTRAL | MELFFI | |
| MARTES | 23 | LAVIN | MARTINEZ | STRIEBECK | |
| MIERCOLES | 24 | DELLA MAGGIORA | DISANTI | SPINOLA | |
| JUEVES | 25 | CENTRAL | MARTEL | MOGUES | SPINA |
| VIERNES | 26 | BETZ | OLAVARRIA | PACHECO | ZAPARARTE |
| SABADO | 27 | FENIX | FERRERO | SAN JOSE | |
| DOMINGO | 28 | ALVAREZ | BALDINI | FAILLA | |
| LUNES | 29 | BUENO | DISANTI | GOMEZ | |
| MARTES | 30 | ALEM | LA ESENCIA | MENESCALDI | |
| MIERCOLES | 31 | CORREA | MAGISTRAL | MELFFI | |
TODAS LAS FARMACIAS
| Farmacia | Direccion | Telefono |
| FARMACIA ALEM | RIVADAVIA 2957 | 425245 |
| FARMACIA ALVAREZ | BELGRANO Y MORENO | 420560/ 422488 |
| FARMACIA BALDINI | URQUIZA 3920 | 428438/ 427910 |
| FARMACIA BETZ | PRINGLES 2035 | 411690 |
| FARMACIA BUENO | LAVALLE Y GRAL.PAZ | 414651/15622985 |
| FARMACIA CENTRAL | VTE. LOPEZ Y GRAL.PAZ | 420674 |
| FARMACIA CORREA | COLON 2084 | 412201 |
| FARMACIA DARI | M.SMIRNOFF 2130 (S.BAYAS) | 490102 |
| FARMACIA DELLA MAGGIORA | SARMIENTO 1746 | 415111 |
| FARMACIA DISANTI | RIVADAVIA Y BUCHARDO | 427868 |
| FARMACIA FAILLA | CHACABUCO Y DEL VALLE | 426716/ 271815 |
| FARMACIA FENIX | VTE. LOPEZ 2257 | 430013 |
| FARMACIA FERRERO | TRABAJADORES 3335 | 425355 |
| FARMACIA GOMEZ | COLON 1745 | 411295 |
| FARMACIA GOMEZ DE S.CHICA | CENTENARIO 1299 (S.CHICA) | 423560 |
| FARMACIA LA ESENCIA | PRINGLES Y BOLIVAR | 418484 |
| FARMACIA LAVIN | PRINGLES 4402 | 4212170 |
| FARMACIA LUJAN | COLON Y URQUIZA | 15202045 |
| FARMACIA MAGISTRAL | SARMIENTO Y MORENO | 431313 |
| FARMACIA MARTEL | ESPAÑA Y GRAL. PAZ | 423530/ 445550 |
| FARMACIA MARTINEZ | COLON 3172 | 445641 |
| FARMACIA MELFFI | NECOCHEA 2986 | 410011/ 410044 |
| FARMACIA MENESCALDI | SARMIENTO Y VTE.LOPEZ | 424886 |
| FARMACIA MOGUES | BARRIO CECO CASA 262 | 451111 |
| FARMACIA OLAVARRIA | NECOCHEA N° 2762 | 444477 |
| FARMACIA PACHECO | PELLEGRINI 3194 | 427294 |
| FARMACIA PEREIRA | AVELLANEDA Y STA.MARIA (C.HINOJO) | 491110 |
| FARMACIA QUEVEDO | SAN MARTIN S/N HINOJO | 491116 |
| FARMACIA SAN JOSE | PUEYRREDON 3166 | 426648 |
| FARMACIA SPINA | BELGRANO 1955 |
Sólo WhatsApp 02284571855 |
| FARMACIA SPINOLA | NECOCHEA 3282 | 422263/ 441419 |
| FARMACIA STRIEBECK | DEL VALLE 3901 | 442515 |
| FARMACIA ZAPARARTE | COLON 2569 | 15231426 |