Los nuevos horarios del Transporte interurbano desde este miércoles

| LINEA 514 (OLAVARRIA – HINOJO – SIERRA CHICA) | ||||||||||
| LUNES A VIERNES | SABADOS | DOMINGOS Y FERIADO | ||||||||
| De Olav. | De Hinojo | De Olav. | De Hinojo | De Olav. | De Hinojo | |||||
| 5:15 | 6:00 | 6:00 | 7:00 | 7:00 | 8:00 | |||||
| 6:00 | 7:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | |||||
| 7:00 | 8:00 | 8:00 | 9:00 | 11:00 | 12:00 | |||||
| 8:00 | 9:00 | 9:00 | 10:00 | 13:00 | 14:00 | |||||
| 9:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | |||||
| 10:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 17:00 | 18:00 | |||||
| 11:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | 20:00 | |||||
| 12:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 21:00 | 22:00 | |||||
| 13:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 22:45 | 23:30 | |||||
| 14:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||
| 15:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | |||||||
| 16:00 | 17:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||
| 17:00 | 18:00 | 18:00 | 19:00 | |||||||
| 18:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||
| 19:00 | 20:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||
| 20:00 | 21:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||
| 21:00 | 22:00 | 22:45 | 23:30 | |||||||
| 22:45 | 23:30 | |||||||||
| LINEA 514 (OLAVARRIA – HINOJO – SIERRA CHICA) | ||||||||||
| LUNES A VIERNES | SABADOS | DOMINGOS Y FERIADO | ||||||||
| De Olav. | De Hinojo | De Olav. | De Hinojo | De Olav. | De Hinojo | |||||
| 5:15 | 6:00 | 6:00 | 7:00 | 7:00 | 8:00 | |||||
| 6:00 | 7:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | |||||
| 7:00 | 8:00 | 8:00 | 9:00 | 11:00 | 12:00 | |||||
| 8:00 | 9:00 | 9:00 | 10:00 | 13:00 | 14:00 | |||||
| 9:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | |||||
| 10:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 17:00 | 18:00 | |||||
| 11:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | 20:00 | |||||
| 12:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 21:00 | 22:00 | |||||
| 13:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 22:45 | 23:30 | |||||
| 14:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||
| 15:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | |||||||
| 16:00 | 17:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||
| 17:00 | 18:00 | 18:00 | 19:00 | |||||||
| 18:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||
| 19:00 | 20:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||
| 20:00 | 21:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||
| 21:00 | 22:00 | 22:45 | 23:30 | |||||||
| 22:45 | 23:30 | |||||||||
| LINEA 514 (OLAVARRIA – HINOJO – SIERRA CHICA) | ||||||||||
| LUNES A VIERNES | SABADOS | DOMINGOS Y FERIADO | ||||||||
| De Olav. | De Hinojo | De Olav. | De Hinojo | De Olav. | De Hinojo | |||||
| 5:15 | 6:00 | 6:00 | 7:00 | 7:00 | 8:00 | |||||
| 6:00 | 7:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | |||||
| 7:00 | 8:00 | 8:00 | 9:00 | 11:00 | 12:00 | |||||
| 8:00 | 9:00 | 9:00 | 10:00 | 13:00 | 14:00 | |||||
| 9:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | |||||
| 10:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 17:00 | 18:00 | |||||
| 11:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | 20:00 | |||||
| 12:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 21:00 | 22:00 | |||||
| 13:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 22:45 | 23:30 | |||||
| 14:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||
| 15:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | |||||||
| 16:00 | 17:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||
| 17:00 | 18:00 | 18:00 | 19:00 | |||||||
| 18:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||
| 19:00 | 20:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||
| 20:00 | 21:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||
| 21:00 | 22:00 | 22:45 | 23:30 | |||||||
| 22:45 | 23:30 | |||||||||
Los comentarios están cerrados.