Herrera segundo en la serie: este domingo se define el campeonato
Posco lideró de punta a punta para imponerse en la segunda serie de la Clase 2 del Turismo Nacional en el Autódromo de Rosario y partirá desde la pole position en la final del domingo. Agustín Herrera y Juan Pablo Pastori escoltaron al Campeón.
En el comienzo de la segunda serie de la Clase 2, Nicolás Posco (Fiesta Kinetic) partió adelante en la largada, pero inmediatamente Agustín Herrera (Renault Clio) se abrió veloz para ganar la cuerda y superar al piloto del Martos Med, quien igualmente pudo mantener el liderazgo en la segunda curva del circuito rosarino.
A fuerza de vueltas rápidas,el piloto de Moreno comenzó a fabricar una distancia considerable para girar con comodidad en la punta y buscar el primer puesto de partida para la final del domingo. El «Chapulín» Herrera se consolido en la segunda posición, aunque con pocas chances de pelearle la posición a Posco.
La segunda resultó la serie más veloz de la tarde y Posco fue el ganador, escoltado por Agustín Herrera y Juan Pablo Pastori (Toyota Etios).
La final de la Clase 2 tendrá su largada desde las 12.20 del mediodía del domingo y será a total de 16 vueltas o un máximo de 35 minutos.
SEGUNDA SERIE – TN CLASE 2 – ROSARIO
POS | NUM | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF |
1 | 1 | Nicolas POSCO | FIESTA KINETIC | 1:49.040 | |
2 | 69 | Agustin HERRERA | RENAULT CLIO | 1:49.741 | 3.193 |
3 | 2 | Juan P. PASTORI | TOYOTA ETIOS | 1:50.198 | 7.342 |
4 | 63 | Renzo TESTA | FIAT PALIO | 1:49.695 | 8.132 |
5 | 73 | Lucas BAGNERA | RENAULT CLIO | 1:49.877 | 10.147 |
6 | 13 | Joel BORGOBELLO | VW TREND | 1:50.397 | 11.428 |
7 | 7 | Maximiliano BESTANI | NISSAN MARCH | 1:50.240 | 12.508 |
8 | 36 | Alejo BORGIANI | VW TREND | 1:50.580 | 13.544 |
9 | 72 | Lucas TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 1:50.699 | 15.878 |
10 | 35 | Diego LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:50.851 | 16.614 |
11 | 99 | Luciano GONZALEZ | RENAULT CLIO | 1:50.997 | 19.234 |
12 | 141 | Juan Pablo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:51.290 | 19.702 |
13 | 24 | Juan I. CANELA | FIESTA KINETIC | 1:51.445 | 20.059 |
14 | 31 | Facundo LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:50.778 | 20.300 |
15 | 100 | Ian REUTEMANN | FIESTA KINETIC | 1:50.854 | 20.925 |
16 | 9 | Juan M. ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 1:50.747 | 21.091 |
17 | 159 | Agustín BONOMO | DS3 | 1:53.712 | 26.832 |
18 | 61 | Sergio SPEDALIERI | RENAULT CLIO | 2:02.389 | 1:22.853 |
19 | 32 | Sergio FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:52.941 | 2 Vueltas |
Los comentarios están cerrados.