Pezzucchi el más rápido en el 1er entrenamiento pero culminó 33

15623_encabezado
Entre los titulares fue Sergio Alaux quien dominó el primer entrenamiento del Turismo Carretera, pero Nicolás Pezzucchi marcó la diferencia como invitado del Gurí Martínez.
Los 500 kilómetros de Olavarría se hacen sentir y muy fuerte en el autódromo “Hermanos Emiliozzi”, donde la expectativa invade la escena del Turismo Carretera en uno de los fines de semanas más esperados de la temporada.
Luego de ensayar el cambio de pilotos, llegó el turno de acelerar en pista y los primeros en cumplir con esa misión fueron los pilotos titulares. Sergio Alaux supo capitalizar el estado de la pista para mostrarse como el más rápido del primer ensayo con el Chevrolet del Dole Racing, que compartirá este fin de semana con Pablo Costanzo.
Jonathan Vázquez fue el invitado más rápido del viernes luego de dos tandas de entrenamiento para el Turismo Carretera en Olavarría. El piloto que actualmente corre en TC Mouras y que este fin de semana maneja el auto de Urcera, marcó como mejor tiempo 1:16.996.
Sobre el Chevrolet del equipo Las Toscas, Vázquez aventajó por 0.547 a Federico Alonso, piloto invitado de Agustín Canapino. Por su parte Esteban Guerrieri, que va con Matías Rossi, culminó en el tercer lugar.
Kohler (Ortelli), Santero (Lambiris), Diruscio (Angelini), Marcos Di Palma (Campanera), Gastón Rossi (Echevarría), Iván Ramos (Nicolás González) y Nicolás Trosset (Fontana) se ubicaron entre los diez de adelante.
En el puesto 33 culminó Nicolás Pezzucchi sobre el auto del «Gurí» Martínez. El piloto de Olavarría, que dominó la primera tanda de ensayos, antes de salir a girar en la segunda sesión ya había manifestado que se iban a enfocar en girar tranquilo, pensando en la competencia y así comenzar a tomar diferentes parámetros.
Por otra parte, no empezó bien el fin de semana para Gastón Mazzacane y Matías Jalaf, ambos rompieron motor y por lo tanto el domingo deberán largar desde el fondo.
1 151 VAZQUEZ / URCERA CHEVROLET 01:16.996
2 5 ALONSO / CANAPINO CHEVROLET 01:17.543 0.547
3 2 GUERRIERI / ROSSI CHEVROLET 01:17.737 0.741
4 6 KOHLER / ORTELLI CHEVROLET 01:17.996 1.000
5 82 SANTERO / LAMBIRIS TORINO 01:18.035 1.039
6 12 DIRUSCIO / ANGELINI DODGE 01:18.187 1.191
7 91 DI PALMA / CAMPANERA CHEVROLET 01:18.212 1.216
8 115 ROSSI / ECHEVARRIA CHEVROLET 01:18.261 1.265
9 63 OUBINA / BONELLI FORD 01:18.327 1.331
10 54 RAMOS / GONZALEZ TORINO 01:18.362 1.366
11 22 TROSSET / FONTANA TORINO 01:18.396 1.400
12 14 DIANDA / MANGONI TORINO 01:18.603 1.607
13 25 ORTEGA / MORIATIS FORD 01:18.619 1.623
14 16 CRAPARO / TRUCCO DODGE 01:18.620 1.624
15 11 GASSMANN / BONELLI FORD 01:18.623 1.627
16 77 BARUCCA / EBARLIN TORINO 01:18.704 1.708
17 79 JUAN / NOLESI FORD 01:18.815 1.819
18 69 DI SCALA / GENTILE CHEVROLET 01:18.834 1.838
19 24 PAOLONI / PONTE DODGE 01:18.919 1.923
20 129 REY / GIALLOMBARDO FORD 01:18.929 1.933
21 3 AGUIRRE / ARDUSSO DODGE 01:18.947 1.951
22 113 ALIFRACO / DE CARLO CHEVROLET 01:18.951 1.955
23 9 OKULOVICH / PERNIA CHEVROLET 01:18.954 1.958
24 7 MUCHIUT / WERNER FORD 01:18.966 1.970
25 18 PEREZ / PONCE D LEON FORD 01:19.071 2.075
26 101 BESSONE / UGALDE FORD 01:19.079 2.083
27 28 BRUNO / SPATARO DODGE 01:19.103 2.107
28 112 LOPEZ / GINI TORINO 01:19.117 2.121
29 15 TRAPPA / ALTUNA CHEVROLET 01:19.138 2.142
30 26 VERRIELLO / CASTELLA DODGE 01:19.379 2.383
31 111 RUGGIERO / SILVA FORD 01:19.416 2.420
32 8 AGRELO / GIANINIel FORD 01:19.532 2.536
33 1 PEZZUCCHI / MARTINEZ FORD 01:19.618 2.622
34 40 BASSO / SERRANO DODGE 01:19.724 2.728
35 107 JACK / SOTRO FORD 01:20.381 3.385
37 144 LOPEZ / SAVINO FORD 01:20.963 3.967
38 99 DI NOTO RAMA / JALAF TORINO 01:21.836 4.840
39 43 VIDELE / DOSE CHEVROLET 01:39.190 22.194

Los comentarios están cerrados.

error: Content is protected !!