TC Pick Up: Pezzucchi cerca del podio en La Plata

Mariano Werner, con la Toyota Hilux del equipo Toyota Gazoo Racing, logró la victoria en la segunda final del campeonato de TC Pick Up, en el autódromo de La Plata, al superar a Gastón Rossi a la salida de los mixtos, en la última vuelta.
Matías Rodríguez se colocó delante de Rossi en la partida, pero un inconveniente con la ventanilla izquierda no le permitió despegarse del santafesino. Nicolás Pezzucchi se mantuvo tercero, mientras que Gastón Mazzacane aguantó los primeros embates del campeón Juan Pablo Gianini.https://www.youtube.com/embed/8L42AI7rVK4
En el inicio de la quinta vuelta, y cuando Mazzacane había pasado al tercer puesto, a la salida de la curva del Molino, una mancha de aceite los hizo despistar a Mazzacane, Pezzucchi, Gianini y Andrés Jakos, situación que aprovechó Werner para ubicarse en el tercer puesto. Otras máquinas también se despistaron más atrás y el Pace Car ingresó para retirar camionetas y limpiar la pista.

En el reinicio nada cambió y Rodríguez marcó el camino con la Hilux, seguido por Rossi, Werner, Mazzacane y Pezzucchi. Gianini, quien quedó sexto, pasó al quinto sitio cuando dio cuenta de Pezzucchi en el mismo sector donde se había despistado.
En los primeros metros del duodécimo giro, Rossi se tiró en la recta principal y pasó al frente del pelotón, succión que aprovechó Werner también para meterse como escolta y dejar tercero a Rodríguez, quien penaba con una falla eléctrica en el motor. Gianini, en tanto, se colocó cuarto al pegar el sorpasso ante Mazzacane, previamente a que el Auto de seguridad nuevamente interrumpa la velocidad.
En el reinicio, y cuando las autoridades les mostraron el cartel de última vuelta, Rossi se mantuvo al frente y Werner peleó con Gianini a la par, pero como ocurrió en los últimos dos mano a mano que tuvieron, tanto en TC Pick Up como en TC, Gianini se quedó sin pista y Werner se ubicó como escolta. Y cuando parecía que Rossi festejaría por primera vez, perdió el control de la Toro a la salida de los mixtos y Werner lo ejecutó para pasar al frente y vencer por tercera vez en la especialidad.
Con estos resultados, Gianini sigue al frente del campeonato con 74 puntos, seguido por Werner, con 70.
La próxima cita de la divisional será el 23 de mayo, con escenario a confirmar.
Final
Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1° | 3 | WERNER, MARIANO | Toyota | 27:53.559 | |
2° | 27 | ROSSI, GASTÓN | Fiat | 27:53.845 | 0.286 |
3° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 27:54.045 | 0.486 |
4° | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | 27:54.495 | 0.936 |
5° | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 27:55.097 | 1.538 |
6° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Toyota | 27:55.481 | 1.922 |
7° | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 27:55.583 | 2.024 |
8° | 64 | MORILLO, FRANCO | Fiat | 27:56.137 | 2.578 |
9° | 157 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN | Fiat | 27:57.127 | 3.568 |
10° | 74 | MARTÍNEZ , DIEGO | Ford | 27:58.584 | 5.025 |
11° | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | Ford | 27:58.799 | 5.240 |
12° | 69 | MION, EDDY | Ford | 28:00.113 | 6.554 |
13° | 18 | FERRANDO, MARIO | Toyota | 28:00.902 | 7.343 |
14° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Toyota | 28:01.068 | 7.509 |
15° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | 28:01.159 | 7.600 |
16° | 2 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 28:08.658 | 15.099 |
17° | 12 | ROSSOTTI, JUAN PABLO | Nissan | 28:08.902 | 15.343 |
18° | 83 | JALAF, MATÍAS | Toyota | 28:18.077 | 24.518 |
19° | 10 | PÉREZ, FEDERICO | Ford | 24:22.623 | 3 VTAS |
20° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 18:51.730 | 4 VTAS |
21° | 14 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 27:15.420 | 4 VTAS |
22° | 21 | CIANTINI, DIEGO | Fiat | 17:42.357 | 5 VTAS |
23° | 33 | MISERDA, AYRTON | Volkswagen | 06:18.486 | 11 VTAS |
24° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Nissan | 06:18.808 | 11 VTAS |
25° | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN | Ford | 07:55.776 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 137,617 KM/H | |||||
RECORD DE VUELTA: NRO 2 (RODRÍGUEZ) VTA 2 EN 1:32.543 A 165,912 KM/H |
Campeonato
Pos. | Piloto | Ptos. |
1° | GIANINI, JUAN PABLO* | 74 |
2° | WERNER, MARIANO* | 70 |
3° | ROSSI, GASTÓN | 61 |
4° | TROSSET, NICOLÁS | 56 |
5° | MAZZACANE, GASTÓN | 56 |
6° | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 55 |
7° | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 52 |
8° | MARTÍNEZ, OMAR | 48 |
9° | MARTÍNEZ , DIEGO | 47 |
10° | MORILLO, FRANCO | 46 |
11° | DE CARLO, DIEGO | 45 |
12° | PÉREZ, FEDERICO | 45 |
Los comentarios están cerrados.