TCPK: Pezzucchi clasificó tercero en La Plata

El entrerriano Mariano Werner marcó el mejor tiempo de la tanda y el récord del circuito en la clasificación de las TC PickUp en La Plata. Su compañero Jakos y Pezzucchi, escoltas.
En el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, Mariano Werner (Toyota) quedó nuevamente al frente de la clasificación de las TC PickUp, esta vez en el marco de la cuarta fecha de la temporada.
Werner destinó un tiempo de 1m30s610 para quedarse con su tercera pole y con el récord del circuito platense, con un promedio de 169.461 km/h a bordo de la Hilux del Toyota Gazoo Racing. Andrés Jakos (Toyota) quedó en la segunda posición a 0s235 y el piloto de Olavarría Nicolás Pezzucchi (Nissan) fue tercero, a 0s614.
Federico Pérez (Ford), Gastón Rossi (Fiat), Luciano Ventricelli (Ford), Omar Martínez (Ford), Franco De Benedictis (Ford), Facundo Chapur (Nissan) y Matías Rodríguez (Toyota) completaron el top diez.
«Trabajamos muy bien en equipo con Andy. Agradecido al Toyota Gazoo Racing. Una sensación muy linda el andar de la Pick Up. El clima estaba complicado, pero el equipo hizo un gran trabajo», dijo el de Paraná.
CLASIFICACIÓN - TC PICK UP - LA PLATA
Pos | Núm | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
1° | 3 | WERNER, MARIANO | Toyota | 3 | 01:30.610 | |
2° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 4 | 01:30.845 | 0.235 |
3° | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | 4 | 01:31.224 | 0.614 |
4° | 10 | PÉREZ, FEDERICO | Ford | 4 | 01:31.420 | 0.810 |
5° | 27 | ROSSI, GASTÓN | Fiat | 3 | 01:31.549 | 0.939 |
6° | 13 | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 4 | 01:31.634 | 1.024 |
7° | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 4 | 01:31.658 | 1.048 |
8° | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | Ford | 4 | 01:31.965 | 1.355 |
9° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Nissan | 4 | 01:32.008 | 1.398 |
10° | 2 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 4 | 01:32.037 | 1.427 |
11° | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 4 | 01:32.052 | 1.442 |
12° | 113 | BOERO, PEDRO | Toyota | 4 | 01:32.085 | 1.475 |
13° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Toyota | 4 | 01:32.180 | 1.570 |
14° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Toyota | 4 | 01:32.222 | 1.612 |
15° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 4 | 01:32.274 | 1.664 |
16° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Toyota | 4 | 01:32.294 | 1.684 |
17° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | 4 | 01:32.364 | 1.754 |
18° | 21 | CIANTINI, DIEGO | Toyota | 4 | 01:32.477 | 1.867 |
19° | 83 | JALAF, MATÍAS | Toyota | 4 | 01:32.512 | 1.902 |
20° | 33 | MISERDA, AYRTON | Toyota | 4 | 01:32.567 | 1.957 |
21° | 157 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN | Fiat | 4 | 01:32.736 | 2.126 |
22° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Nissan | 4 | 01:32.794 | 2.184 |
23° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 4 | 01:33.853 | 3.243 |
24° | 18 | FERRANDO, MARIO | Toyota | 4 | 01:34.547 | 3.937 |
25° | 64 | MORILLO, FRANCO | Fiat | 3 | 01:36.102 | 5.492 |
26° | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN | Ford | 3 | 01:36.527 | 5.917 |
27° | 14 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 0 | ||
PROMEDIO: 169,451 KM/H | ||||||
SIN TIEMPO: NRO 14 (DOSE) | ||||||
RECARGO POR TECNICA: NRO 88 (CHIRIANO) 6/10 MOTOR |
La actividad de las TCPK tendrá continuidad este domingo, desde las 13.55, cuando de inicio la cuarta final de la temporada.
Los comentarios están cerrados.