TC en Olavarría: Segunda al hilo de Ruggiero, Pezzucchi 21º
Como hace unas semanas en La Pampa, el joven de Flores venció con el Torino del Sprint Racing en el autódromo de Olavarría. Nicolás Pezzucchi culminó 21º y podría ser su ultima carrera.
Por la 13ª fecha del año. Ardusso y Werner completaron el trío de punta. Canapino fue 5º y continúa al frente de la Copa de Oro.No alcanzaba con la carrera de hace dos semanas en La Pampa para ratificar el buen momento de Alan Ruggiero con el Torino del Sprint Racing, que en el autódromo de Olavarría lo confirmó con la segunda victoria consecutiva en el Turismo Carretera.
En la partida, Facundo Ardusso (Torino) le ganó en el pique a Mariano Werner (Ford) y salió delante del pelotón en la primera variante. Detrás se colocó Ruggiero, con Agustín Canapino (Chevrolet), Matías Rossi (Ford) y Guillermo Ortelli (Chevrolet) cerrando el sexteto de punta.
En la tercera vuelta, en el frenaje de la Horquilla, Ruggiero completó la maniobra de sobrepaso sobre Werner para colocarse como escolta de Ardusso, y una ronda después, Canapino lo superó en el mismo lugar al entrerriano, quien quedó cuarto.
Con el paso de las vueltas, lo más entretenido era el duelo entre Norberto Fontana (Chevrolet), Leonel Pernía (Torino) y Jonatan Castellano (Dodge), por el séptimo lugar. Adelante, Ardusso metía la carrera en un freezer.
En el 16º giro, se produjo un golpe de escena en la prueba y en la Copa de Oro, porque Julián Santero (Dodge) y Mauricio Lambiris (Ford) se tocaron en la entrada de la recta principal, el auto del mendocino quedó cruzado en la pista y fue impactado en la cola por Nicolás González (Torino). Santero fue atendido por los médicos de la ACTC y Lambiris fue excluido por la maniobra.
En el reinicio de la competencia, tras el ingreso del Auto de Seguridad, Ardusso contuvo a Ruggiero pero Canapino no pudo aguantar a Werner, quien aguantó por medio circuito por el lado externo y se colocó delante en un frenaje, situación que también aprovechó Ortelli para ubicarse cuarto.
Y en la 23ª vuelta, otro golpe de escena en la final: Ruggiero estiró el frenaje y se colocó al frente del pelotón. «Estoy hiperfeliz. Tremendas las maniobras que veníamos haciendo con Facundo y le agradezco que me permitió hacer el sobrepaso. No lo puedo creer», comentó el ganador por Campeones, antes de subir a lo más alto del podio por segunda vez en fila.
Ardusso, por su parte, indicó: «Se me hizo muy difícil contener a Alan, tenía más velocidad, se me tiró muy bien en el frenaje; lo felicito. Me conformaba con el cuarto o quinto puesto, así que me voy contento de Olavarría con este segundo lugar». Werner, a su lado, comentó: «No podemos defendernos por derecho. Era imposible de contenerlos y tenía que estar a la defensiva. Ellos tenían más velocidad y yo tenía que exigir los frenajes».
Canapino, 5º con el Chevrolet detrás de Ortelli, sigue al tope de la Copa de Oro, con 120.50 puntos, seguido por Rossi (7º con el Ford), con 114.
La próxima fecha de la máxima categoría será el 18 de noviembre, en el recientemente estrenado circuito Villicum de San Juan.
Final – Olavarría
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 29 | 43:20.266 | ||
2° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | 29 | 43:20.800 | 0.534 | |
3° | 68 | WERNER, MARIANO | 29 | 43:20.963 | 0.697 | |
4° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | 29 | 43:24.109 | 3.843 | |
5° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 29 | 43:24.370 | 4.104 | |
6° | 15 | ROSSI, MATÍAS | 29 | 43:25.294 | 5.028 | |
7° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | 29 | 43:25.561 | 5.295 | |
8° | 36 | PERNÍA, LEONEL | 29 | 43:26.353 | 6.087 | |
9° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 29 | 43:29.370 | 9.104 | |
10° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 29 | 43:32.576 | 12.310 | |
11° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | 29 | 43:33.772 | 13.506 | |
12° | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 29 | 43:34.994 | 14.728 | |
13° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 29 | 43:35.521 | 15.255 | |
14° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 29 | 43:37.214 | 16.948 | |
15° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | 29 | 43:39.010 | 18.744 | |
16° | 37 | DE CARLO, DIEGO | 29 | 43:40.175 | 19.909 | |
17° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 29 | 43:40.824 | 20.558 | |
18° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 29 | 43:41.609 | 21.343 | |
19° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 29 | 43:41.869 | 21.603 | |
20° | 101 | UGALDE, LIONEL | 29 | 43:42.152 | 21.886 | |
21° | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 29 | 43:42.269 | 22.003 | |
22° | 99 | JALAF, MATÍAS | 29 | 43:44.460 | 24.194 | |
23° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 29 | 43:45.294 | 25.028 | |
24° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 29 | 43:45.649 | 25.383 | |
25° | 10 | SPATARO, EMILIANO | 29 | 43:45.650 | 25.384 | |
26° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | 29 | 44:17.112 | 56.846 | |
27° | 47 | MULET, LEANDRO | 29 | 44:17.113 | 56.847 | |
28° | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 28 | 42:18.087 | 1 VTA | |
29° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 28 | 42:57.479 | 1 VTA | |
30° | 75 | ALAUX, SERGIO | 28 | 43:53.454 | 1 VTA | |
31° | 77 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 27 | 41:40.985 | 2 VTAS | |
32° | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 20 | 34:24.793 | 9 VTAS | |
33° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 15 | 23:49.014 | 14 VTAS | |
34° | 22 | SANTERO, JULIÁN | 15 | 24:18.124 | 14 VTAS | |
35° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 12 | 17:53.505 | 17 VTAS | |
36° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 3 | 04:19.193 | 26 VTAS | |
37° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 0 | 29 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 163,263 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 2 (ARDUSSO) VTA 2 EN 1:21.190 A 180,304 KM/H
EXCLUIDO: NRO 6 (LAMBIRIS) POR TOQUES AL NRO 22 (SANTERO)
APERCIBIDO: NRO 22 (SANTERO) POR TOQUES AL NRO 6 (LAMBIRIS)
RECARGO: NRO 10 (SPATARO) POR TOQUE AL NRO 8 (TRUCCO)
RECARGO: NRO 47 (MULET) POR TOQUE AL NRO 4 (LEDESMA)
NRP: NRO 79 (NOLESI)
EXCLUIDOS POR TECNICA ART 33 CILINDRADA: NRO 19 (FONTANA)
NRO 113 (VENTRICELLI)
Los comentarios están cerrados.