La 13° edición de la Kiñewn con triunfo para Sivori y Arce
Todos los clasificados en 30 K y 60 K.
En horario programado, se dio inicio a la competencia con las categorías PRO damas y caballeros y luego el resto de las categorías con diferencias de de dos minutos entre sí, la temperatura y las distintas dificultades del circuito se hicieron sentir con el pasar de los minutos y cuando el reloj marcaba 1:01’00 el ciclista del team Rower cumplía la primera vuelta seguido a una gran distancia por Giuliano y Saúco, más atrás Zato y aparecía Gundel que venía alcanzando a los que largaron antes, el lo hizo a 4 minutos.
Entre las damas las hermanas Arce tenía asegurado los dos puestos de vanguardia con su coterranea Martino en 3 lugar de las pro. Llegan los primeros principiantes con el hombre de Tapalqué Etchegaray con algunos segundos distanciado de Ramallo el local y 3 el azuleño Piccione.
En las damas se impone Mignacco de Alberti seguida por las olavarrienses Schwab y Spaltro. El líder en el camino aparece aún con más diferencias y así logra asegurarse el triunfo, entre aplausos el de Chivilcoy Ariel Sivori gana sin oposición, el segundo lugar se define al sprint en favor del de Balcarce Cristián Giuliano con Saúco. Rene Zato más distanciado pero la general por segundos al final mostraría otros nombres.
Marina Arce gana entre las damas Vanesa Arce segunda y Pamela Martino tercera en el camino. Aquí también hubo sorpresas en la general final. Mucho líquido algunas mangueras largando agua a los corredores que fue bien recibida en una tarde agobiante y la respuesta de los competidores a la organización que ya empieza a trabajar para la próxima siempre pensando en alguna institución para ayudar. Gracias a todos, colaboradores, servicios de emergencias,sponsor,banderilleros,público,familiares de competidores, dirección de deportes,amigos y principalmente a todos los participantes
General 60 K
7 | 2:04:55 | Ariel Sivori | PRO (Todas las edades) | Chivilcoy | 60Km |
12 | 2:09:10 | Cristian Giuliano | PRO (Todas las edades) | balcarce | 60Km |
3 | 2:09:14 | Fernando Sauco | PRO (Todas las edades) | Bragado | 60Km |
154 | 2:09:20 | gundel Juan | Master B1 (de 40 a 44 años) | olavarria | 60Km |
209 | 2:09:21 | Martin Caprifoglio | Master B2 (de 45 a 49 años) | Chivilvoy | 60Km |
1 | 2:09:36 | Rene Zato | PRO (Todas las edades) | Carlos Casares | 60Km |
9 | 2:13:14 | Mignaco Leandro | PRO (Todas las edades) | alberti | 60Km |
197 | 2:17:16 | Diego Pereyra | Master B2 (de 45 a 49 años) | Olavarria | 60Km |
263 | 2:17:29 | Gabriel Toledo | Master C1 (de 50 a 54 años) | jauregui | 60Km |
10 | 2:17:44 | Cristian Roldan | PRO (Todas las edades) | olavarria | 60Km |
145 | 2:18:08 | Sebastián Freire | Master B1 (de 40 a 44 años) | Bolívar | 60Km |
8 | 2:18:32 | Eduardo Fritz | PRO (Todas las edades) | la plata | 60Km |
252 | 2:19:18 | Ramiro Sottile | Master C1 (de 50 a 54 años) | Azul | 60Km |
156 | 2:19:21 | Luciano Alcalá | Master B1 (de 40 a 44 años) | 9 De Julio | 60Km |
116 | 2:19:21 | Jesus Pensado | Master A2 (de 35 a 39 años) | Tapalque | 60Km |
81 | 2:19:24 | Sebastián Lopez | Master A1 (de 30 a 34 años) | Alberti | 60Km |
122 | 2:20:25 | Asensos Ignacio David | Master A2 (de 35 a 39 años) | Saladillo | 60Km |
202 | 2:21:02 | Julián Sánchez Viamonte | Master B2 (de 45 a 49 años) | La Plata | 60Km |
155 | 2:21:08 | Wagner Ariel | Master B1 (de 40 a 44 años) | olavarria | 60Km |
85 | 2:21:25 | Jonathan Tugores | Master A1 (de 30 a 34 años) | Bolivar | 60Km |
4 | 2:21:26 | Francisco Cajen | PRO (Todas las edades) | Olavarria | 60Km |
89 | 2:23:56 | Pallero Fabian | Master A1 (de 30 a 34 años) | Saladillo | 60Km |
159 | 2:24:14 | Osvaldo Emanuel Maggiora | Master B1 (de 40 a 44 años) | Tres Arroyos | 60Km |
43 | 2:24:40 | Agustin Berasain | Elite (de 23 a 29 años) | Las Flores | 60Km |
158 | 2:25:20 | Lucas Miguel | Master B1 (de 40 a 44 años) | Olavarria | 60Km |
11 | 2:25:39 | Miguel Barzola | PRO (Todas las edades) | Olavarria | 60Km |
121 | 2:27:33 | Carlos Di Nardo | Master A2 (de 35 a 39 años) | Chivilcoy | 60Km |
87 | 2:28:03 | Espindola Lucas | Master A1 (de 30 a 34 años) | olavarria | 60Km |
146 | 2:28:23 | Matías Lo Castro | Master B1 (de 40 a 44 años) | Carlos Casares | 60Km |
257 | 2:28:43 | Santiago Alberto Banchero | Master C2 (de 55 a 59 años) | Chivilcoy | 60Km |
144 | 2:28:45 | Eugenio Alvarez | Master B1 (de 40 a 44 años) | Tapalque | 60Km |
111 | 2:28:53 | Guillermo Fernandez | Master A2 (de 35 a 39 años) | Hinojo | 60Km |
6 | 2:28:57 | Marina Arce | PRO (Todas las edades) | Chivilcoy | 60Km |
45 | 2:30:38 | Joaquin Marucci | Sub 23 (de 19 a 22 años) | Bolivar | 60Km |
112 | 2:31:19 | Fernando Andronaco | Master A2 (de 35 a 39 años) | Sierras Bayas | 60Km |
195 | 2:31:27 | Juan Manuel Vazquez | Master B2 (de 45 a 49 años) | Sierras Bayas | 60Km |
208 | 2:32:00 | Gustavo Fuentes | Master B2 (de 45 a 49 años) | Chivilcoy | 60Km |
123 | 2:32:15 | Angeletti Mariano | Master A2 (de 35 a 39 años) | saladillo | 60Km |
326 | 2:34:58 | Cajales Jose Luis | Master D1 (de 60 a 64 años) | alberti | 60Km |
253 | 2:35:12 | Vidal Alejandro | Master C2 (de 55 a 59 años) | Udaondo | 60Km |
126 | 2:35:36 | Dario Martin Sorgue | Master A2 (de 35 a 39 años) | Tres Arroyos | 60Km |
264 | 2:35:55 | Fabian Lopreite | Master C2 (de 55 a 59 años) | Azul | 60Km |
267 | 2:36:21 | Germán Pallero | Master C1 (de 50 a 54 años) | Saladillo | 60Km |
114 | 2:37:26 | Juan Gonzalo Morales | Master A2 (de 35 a 39 años) | Olavarria | 60Km |
124 | 2:37:30 | Andres Sobarzo | Master A2 (de 35 a 39 años) | Olavarria | 60Km |
115 | 2:37:36 | Juan Martín Villemur | Master A2 (de 35 a 39 años) | Olavarria | 60Km |
271 | 2:37:48 | Marucci Guillermo | Master C1 (de 50 a 54 años) | Bolívar | 60Km |
5 | 2:37:53 | Vanesa Arce | PRO (Todas las edades) | Chivilcoy | 60Km |
151 | 2:38:12 | Sebastián Pablo Uslenghi | Master B1 (de 40 a 44 años) | Adolfo González Chaves | 60Km |
161 | 2:38:21 | Lorenzo Oscar Pibuel | Master B1 (de 40 a 44 años) | Olavarria | 60Km |
88 | 2:39:41 | Hugo Raul Picart Moriame | Master A1 (de 30 a 34 años) | Colonia Hinojo | 60Km |
210 | 2:39:57 | Rolando Rodríguez | Master B2 (de 45 a 49 años) | Magdalena | 60Km |
153 | 2:40:08 | Cristian Kees | Master B1 (de 40 a 44 años) | olavarria | 60Km |
119 | 2:41:25 | Alzamendi Eduardo | Master A2 (de 35 a 39 años) | Azul | 60Km |
157 | 2:41:49 | Vena Mariano | Master B1 (de 40 a 44 años) | Azul | 60Km |
203 | 2:41:54 | Antonio Robledo | Master B2 (de 45 a 49 años) | Azul | 60Km |
120 | 2:42:16 | Marcos Lambertucci | Master A2 (de 35 a 39 años) | 9 De Julio | 60Km |
357 | 2:42:17 | Melina Dahn | Damas C (de 40 a 49 años) | Saladillo | 60Km |
360 | 2:42:18 | Monica Ballarini | Damas B (de 26 a 39 años) | Saladillo | 60Km |
200 | 2:42:20 | Damián Gargoloff | Master B2 (de 45 a 49 años) | La Plata | 60Km |
118 | 2:42:54 | Claudio Roberto Baez | Master A2 (de 35 a 39 años) | Berazategui Oeste | 60Km |
254 | 2:43:39 | Lucas Lopez | Master C1 (de 50 a 54 años) | Olavarria | 60Km |
192 | 2:44:47 | David Rucker | Master B2 (de 45 a 49 años) | Olavarria | 60Km |
266 | 2:45:08 | Elbey Javier Oscar | Master C1 (de 50 a 54 años) | olavarria | 60Km |
86 | 2:45:40 | Cristian Eguren | Master A1 (de 30 a 34 años) | Loma Negra | 60Km |
2 | 2:45:52 | Pamela Martino | PRO (Todas las edades) | Chivilcoy | 60Km |
255 | 2:47:14 | Gustavo Campomenosi | Master C2 (de 55 a 59 años) | Olavarria | 60Km |
201 | 2:47:47 | lucas ginter | Master B2 (de 45 a 49 años) | olavarria | 60Km |
143 | 2:47:53 | Juan Pablo Gardella | Master B1 (de 40 a 44 años) | Bosques | 60Km |
206 | 2:48:02 | Marcos Ramírez | Master B2 (de 45 a 49 años) | Olavarría | 60Km |
256 | 2:51:34 | Miguel Angel Alvarez | Master C1 (de 50 a 54 años) | Azul | 60Km |
322 | 2:53:17 | Alfredo Foti | Master D1 (de 60 a 64 años) | olavarria | 60Km |
83 | 2:53:37 | Gustavo Del Giorgio | Master A1 (de 30 a 34 años) | Benito Juárez | 60Km |
149 | 2:54:52 | Javier Pirola | Master B1 (de 40 a 44 años) | olavarria | 60Km |
351 | 2:55:26 | Marina Barbero | Damas C (de 40 a 49 años) | Bragado | 60Km |
141 | 2:57:04 | Victor Guillermo Romero | Master B1 (de 40 a 44 años) | Olavarria | 60Km |
260 | 2:57:05 | Maximiliano Muñoz | Master C1 (de 50 a 54 años) | Olavarria | 60Km |
193 | 2:57:25 | Martin Andreu | Master B2 (de 45 a 49 años) | Olavarria | 60Km |
270 | 2:57:26 | German Bucero | Master C2 (de 55 a 59 años) | 9 De Julio | 60Km |
268 | 2:57:44 | Diego Mugarza | Master C1 (de 50 a 54 años) | 9 De Julio | 60Km |
196 | 2:59:00 | Manuel Pardal | Master B2 (de 45 a 49 años) | Laprida | 60Km |
325 | 3:01:52 | Jorge Istilliarte | Master D2 (65 años y más) | tandil | 60Km |
204 | 3:04:10 | Salvador Baigorria | Master B2 (de 45 a 49 años) | Benito Juarez | 60Km |
191 | 3:05:38 | Diego Currá | Master B2 (de 45 a 49 años) | Olavarría | 60Km |
355 | 3:10:40 | Belén Pereyra | Damas B (de 26 a 39 años) | Benito Juárez | 60Km |
323 | 3:10:52 | Dario Corso | Master D1 (de 60 a 64 años) | Olavarria | 60Km |
259 | 3:14:48 | Alberto Ingliso | Master C1 (de 50 a 54 años) | Olavarria | 60Km |
125 | 3:17:18 | NICOLAS RULL | Master A2 (de 35 a 39 años) | OLAVARRIA | 60Km |
354 | 3:17:50 | Fernanda Conde | Damas B (de 26 a 39 años) | Azul | 60Km |
117 | 3:18:01 | Sebastian Tissone | Master A2 (de 35 a 39 años) | olavarria | 60Km |
269 | 3:19:39 | Ramón Ricardo Madrid | Master C1 (de 50 a 54 años) | Berazategui | 60Km |
273 | 3:22:14 | Magnarelli Fabian | Master C2 (de 55 a 59 años) | saladillo | 60Km |
353 | 3:25:42 | Maricel Brites | Damas B (de 26 a 39 años) | Berazategui | 60Km |
356 | 3:28:33 | Melisa Anabela Perez | Damas B (de 26 a 39 años) | Olavarria | 60Km |
44 | 3:31:54 | Cowes Agustin | Sub 23 (de 19 a 22 años) | Olavarría | 60Km |
41 | N/C | Lucas Miguel Berré Farina | Sub 23 (de 19 a 22 años) | Bolivar | 60Km |
42 | N/C | Lautaro Casale | Elite (de 23 a 29 años) | Caba | 60Km |
46 | N/C | Emanuel Bernachea | Elite (de 23 a 29 años) | Olavarria | 60Km |
82 | N/C | Agustin Ezequiel Fernandez | Master A1 (de 30 a 34 años) | Sierras Bayas | 60Km |
84 | N/C | Mateo Ponce | Master A1 (de 30 a 34 años) | Tapalque | 60Km |
113 | N/C | Federico Torras | Master A2 (de 35 a 39 años) | Azul | 60Km |
142 | N/C | Jesús Maria | Master B1 (de 40 a 44 años) | Colonia Hinojo | 60Km |
147 | N/C | Héctor Fernando Gauna | Master B1 (de 40 a 44 años) | La Plata | 60Km |
150 | N/C | Pereyra J Damian | Master B1 (de 40 a 44 años) | Olavarria | 60Km |
160 | N/C | Andres Maldonado | Master B1 (de 40 a 44 años) | 9 De Julio | 60Km |
162 | N/C | Mariano González | Master B2 (de 45 a 49 años) | Olavarria | 60Km |
194 | N/C | Hugo Ariel Rigo | Master B2 (de 45 a 49 años) | Olavarría | 60Km |
198 | N/C | Juan Dominguez | Master B2 (de 45 a 49 años) | Olavarria | 60Km |
199 | N/C | Lucas Gerbaix | Master B2 (de 45 a 49 años) | Olavarria | 60Km |
251 | N/C | Guillermo Baglietto | Master C2 (de 55 a 59 años) | Bragado | 60Km |
258 | N/C | Pablo Troncoso | Master C1 (de 50 a 54 años) | Bolivar | 60Km |
262 | N/C | Jorge Tripichio | Master C2 (de 55 a 59 años) | Olavarria | 60Km |
265 | N/C | Lucas Adrián Correa | Master C1 (de 50 a 54 años) | Olavarria | 60Km |
272 | N/C | José Dario Tartara | Master C2 (de 55 a 59 años) | 9 De Julio | 60Km |
321 | N/C | Daniel Alejandro Silva | Master D1 (de 60 a 64 años) | Cañuelas | 60Km |
324 | N/C | Daniel Horacio Moriset | Master D1 (de 60 a 64 años) | Tres Arroyos | 60Km |
327 | N/C | Morena Nestor Horacio | Master D2 (65 años y más) | gral Alvear | 60Km |
358 | N/C | Carletti Romina | Damas B (de 26 a 39 años) | Saladillo | 60Km |
359 | N/C | Belen Castañares | Damas D (de 50 años y más) | Laprida | 60Km |
391 | N/C | Nahuel Bosotto | Juveniles (de 16 a 18 años) | Tandil | 60Km |
General 30 K
518 | 1:15:51 | Juan Echegaray | Principiantes Cab A (de 16 a 39 años) | Tapalque | 30Km |
504 | 1:16:42 | Diego Ramallo | Principiantes Cab A (de 16 a 39 años) | Sierras Bayas | 30Km |
506 | 1:19:09 | Picchioni Patricio | Principiantes Cab A (de 16 a 39 años) | Azul, Pcia De Buenos Aires | 30Km |
509 | 1:19:15 | Canozo Guillermo | Principiantes Cab A (de 16 a 39 años) | Olavarría | 30Km |
515 | 1:19:26 | Guillermo Erro | Principiantes Cab A (de 16 a 39 años) | Olavarria | 30Km |
500 | 1:19:36 | Francisco Velazco | Principiantes Cab A (de 16 a 39 años) | Sierra Chica | 30Km |
502 | 1:21:10 | Walter Piancioli | Principiantes Cab A (de 16 a 39 años) | Azul | 30Km |
507 | 1:22:00 | Juan Pablo Tonel | Principiantes Cab A (de 16 a 39 años) | Olavarria | 30Km |
602 | 1:22:25 | Walter Caballero | Principiantes Cab B (40 años y más) | Olavarria | 30Km |
621 | 1:23:37 | Rojas Pablo | Principiantes Cab B (40 años y más) | olavarria | 30Km |
612 | 1:23:43 | Barraza Lucas | Principiantes Cab B (40 años y más) | olavarria | 30Km |
613 | 1:25:51 | Bravo Sergio Javier | Principiantes Cab B (40 años y más) | Olavarria | 30Km |
513 | 1:26:28 | Ezequiel Chazarreta | Principiantes Cab A (de 16 a 39 años) | Olavarria | 30Km |
609 | 1:27:20 | Hugo Alonso | Principiantes Cab B (40 años y más) | Azul | 30Km |
516 | 1:29:40 | Gaston Zalba | Principiantes Cab A (de 16 a 39 años) | Olavarria | 30Km |
624 | 1:29:41 | Urzanqui Hector | Principiantes Cab B (40 años y más) | olavarria | 30Km |
608 | 1:29:47 | Sebastián Tonel | Principiantes Cab B (40 años y más) | Olavarría | 30Km |
610 | 1:30:56 | Jose Angel Martos | Principiantes Cab B (40 años y más) | Olavarria | 30Km |
603 | 1:32:13 | Diego Soroeta | Principiantes Cab B (40 años y más) | Olavarria | 30Km |
629 | 1:32:56 | Freire Oscar | Principiantes Cab B (40 años y más) | olavarria | 30Km |
508 | 1:33:16 | Sebastián Blas | Principiantes Cab A (de 16 a 39 años) | Olavarría | 30Km |
625 | 1:33:26 | Cos Luis Maria | Principiantes Cab B (40 años y más) | olavarria | 30Km |
601 | 1:33:43 | Fabricio Ingliso | Principiantes Cab B (40 años y más) | Olavarria | 30Km |
620 | 1:34:45 | Bustamante Mario | Principiantes Cab B (40 años y más) | olavarria | 30Km |
519 | 1:35:32 | tessone jorge | Principiantes Cab A (de 16 a 39 años) | Olavarria | 30Km |
503 | 1:36:47 | Etchepare H. Emmanuel | Principiantes Cab A (de 16 a 39 años) | Olavarría | 30Km |
619 | 1:36:56 | Rodolfo Tigri | Principiantes Cab B (40 años y más) | olavarria | 30Km |
616 | 1:36:57 | Omar Eduardo Vazquez | Principiantes Cab B (40 años y más) | Olavarria | 30Km |
622 | 1:37:11 | Juan Manuel Pica | Principiantes Cab B (40 años y más) | Olavarria | 30Km |
512 | 1:37:29 | Juan Vivas | Principiantes Cab A (de 16 a 39 años) | Azul | 30Km |
631 | 1:38:18 | Luis Beltrámella | Principiantes Cab B (40 años y más) | Colonia San Miguel | 30Km |
628 | 1:38:21 | juan cruz rodriguez | Principiantes Cab B (40 años y más) | Olavarria | 30Km |
520 | 1:38:25 | federico geist | Principiantes Cab A (de 16 a 39 años) | Olavarria | 30Km |
511 | 1:39:37 | Altamirano Bautista | Principiantes Cab A (de 16 a 39 años) | Alberti | 30Km |
752 | 1:39:42 | Mignacco Maria Jose | Principiantes Damas B (de 40 años y más) | Alberti | 30Km |
605 | 1:40:01 | Mauricio Nicodemes | Principiantes Cab B (40 años y más) | Olavarria | 30Km |
606 | 1:40:21 | Facundo Pablo Rodríguez | Principiantes Cab B (40 años y más) | Bolivar | 30Km |
501 | 1:41:05 | Cristian Beltrámella | Principiantes Cab A (de 16 a 39 años) | Sierras Bayas | 30Km |
510 | 1:42:04 | José Luis Barbosa | Principiantes Cab A (de 16 a 39 años) | Olavarria | 30Km |
753 | 1:42:21 | Schwab Silvina | Principiantes Damas B (de 40 años y más) | olavarria | 30Km |
702 | 1:43:18 | Spaltro Daniela | Principantes Damas A (de 16 a 39 años) | olavarria | 30Km |
607 | 1:45:11 | Pedro Maria Villar | Principiantes Cab B (40 años y más) | Azul | 30Km |
704 | 1:45:21 | Campillo Debora | Principantes Damas A (de 16 a 39 años) | olavarria | 30Km |
755 | 1:46:09 | ADRIANA ROSA MIGUEL | Principiantes Damas B (de 40 años y más) | OLAVARRIA | 30Km |
703 | 1:46:25 | Garcia maria | Principantes Damas A (de 16 a 39 años) | olavarria | 30Km |
600 | 1:48:12 | Jorge Ignacio Alem | Principiantes Cab B (40 años y más) | Olavarria | 30Km |
701 | 1:50:59 | Paula Perilli | Principantes Damas A (de 16 a 39 años) | Caba | 30Km |
611 | 1:53:16 | Leonardo Dziata | Principiantes Cab B (40 años y más) | Olavarria | 30Km |
514 | 1:58:21 | Facundo Olguin | Principiantes Cab A (de 16 a 39 años) | Olavarría | 30Km |
614 | 1:58:27 | Sergio Krivochen | Principiantes Cab B (40 años y más) | Olavarria | 30Km |
750 | 1:58:52 | Lorena Mercedes D’onofrio | Principiantes Damas B (de 40 años y más) | Olavarría | 30Km |
615 | 1:59:16 | Hector Quiroga | Principiantes Cab B (40 años y más) | Olavarria | 30Km |
751 | 2:01:44 | Alvarez Romina | Principiantes Damas B (de 40 años y más) | olavarria | 30Km |
630 | 2:05:07 | montoya gabriel | Principiantes Cab B (40 años y más) | Olavarria | 30Km |
700 | 2:14:37 | Fabiana Patricia Ibáñez | Principantes Damas A (de 16 a 39 años) | Sierras Bayas | 30Km |
517 | N/C | Josué Oscar Bianco | Principiantes Cab A (de 16 a 39 años) | Tapalque | 30Km |
604 | N/C | Bernardo M Carrizo | Principiantes Cab B (40 años y más) | Benito Juárez | 30Km |
618 | N/C | Mauricio Oscar Raccaro | Principiantes Cab B (40 años y más) | Olavarría | 30Km |
623 | N/C | Raul Tambutto | Principiantes Cab B (40 años y más) | Azul | 30Km |
626 | N/C | Albano Hugo gustavo | Principiantes Cab B (40 años y más) | Olavarria | 30Km |
627 | N/C | Casquero Maximo | Principiantes Cab B (40 años y más) | olavarria | 30Km |
Los comentarios están cerrados.