Tc en Parana: Triunfazo de Rossi, Nico Pezzucchi complicado llegó 24º

El Misil venció de punta a punta en el autódromo de Paraná con el Ford del Nova Racing y se metió entre la docena que definirá el campeonato. Angelini lo apuró pero no pudo y fue segundo. Lambiris completó el podio. Castellano se alzó con la Etapa regular.

Lo que parecía imposible, Matías Rossi lo hizo realidad. El de Del Viso llegó 15º en el campeonato, muy lejos de la posibilidad de ingresar a la Copa de Oro, pero la pole, el triunfo en la serie y la aplastante victoria en la final en el autódromo de Paraná, le permitieron clasificarse dentro del selecto grupo que peleará por el título… Y más sabiendo que ya tiene el éxito necesario para hacerlo.

Con el semáforo verde, Rossi le ganó en el pique a Mauricio Lambiris (Ford) y Juan Marcos Angelini (Dodge) se metió tercero, al tiempo que Leonel Pernía (Torino) lo chocó a Facundo Ardusso (Torino) en el frenaje de la curva dos y lo hizo entrar en trompo, quedando en el 40º puesto. Guillermo Ortelli (Chevrolet), en tanto, se fue retrasando por una falla en el motor.

En el segundo giro, Julián Santero (Dodge), quien había llegado 12º en el campeonato, ingresó en un trompo que también lo retrasó en el pelotón. Un giro después, Pernía abandonaba por las roturas en su Torino. Con respecto al toque a Ardusso, Leo indicó: «Vengo peleando con Spataro en el frenaje, la fila de adelante dobló más lento y lo toco a Facundo; fue un error mío», dijo.

En el inicio del sexto giro, el Auto de seguridad ingresó para retirar el Chevrolet de José Manuel Urcera (Chevrolet), quien se pegó contra el muro a la salida del curvón, por lo que el ataque de Angelini a Lambiris entró en una pausa.

Otra vez en acción, a la siguiente vuelta, Rossi volvió a mandar al frente del pelotón, seguido por Lambiris, Angelini, Sapataro y Nicolás Trosset (Dodge) en las primeras colocaciones. Pero un toque entre Juan Pablo Gianini (Ford) y Juan Catalán Magni (Dodge), que dejó a éste contra el paredón en la Olla, obligó la entrada del Pace Car.

En el relanzamiento, en la ronda 11, Rossi doblegó nuevamente a Lambiris, quien perdió la posición de escolta en el frenaje de la chicana ante Angelini, en una excelente maniobra del santafesino. Pero en el inicio del duocécimo giro, un impresionante choque de Martín Serrano en el curvón (se le reventó una cubierta del Chevrolet) obligó otra vez a la interrupción de la carrera.

Nuevamente en aceleración plena, en la 14ª vuelta, Rossi se ubicó delante, esta vez de Angelini, mientras que Lambiris, Spataro y Juan Bautista De Benedictis (Ford) lo siguieron, mientras que Nicolás González (Torino) le ganó el sexto puesto a Trosset.

Pero con el paso de los metros, Angelini empezó a presionar a Rossi y le mostraba el Dodge blanco por todos lados, escapándose ambos del resto. En el 22º giro, sin cambios adelante, De Benedictis y González se tocaron antes de la curva dos, perdiendo todas las chances de sumar fuerte.

15 ROSSI, MATÍAS Ford 25 44:25.005
18 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 25 44:25.770 0.765
6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 44:35.834 10.829
10 SPATARO, EMILIANO Torino 25 44:36.268 11.263
88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 25 44:37.327 12.322
24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 44:37.658 12.653
5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 44:38.074 13.069
1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 44:38.544 13.539
98 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 44:38.772 13.767
10° 9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 44:39.300 14.295
11° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 25 44:39.759 14.754
12° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 25 44:42.284 17.279
13° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 25 44:43.016 18.011
14° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 25 44:43.231 18.226
15° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 25 44:43.745 18.740
16° 99 JALAF, MATÍAS Ford 25 44:45.256 20.251
17° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 25 44:49.716 24.711
18° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 25 44:51.380 26.375
19° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 25 44:53.031 28.026
20° 2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 25 44:53.615 28.610
21° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 44:54.437 29.432
22° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 25 44:54.867 29.862
23° 68 WERNER, MARIANO Ford 25 44:55.540 30.535
24° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 25 44:56.897 31.892
25° 33 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 25 45:00.273 35.268
26° 27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 45:01.197 36.192
27° 22 SANTERO, JULIÁN Dodge 25 45:01.488 36.483
28° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 25 45:02.107 37.102
29° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 25 45:02.540 37.535
30° 77 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 25 45:03.127 38.122
31° 101 UGALDE, LIONEL Ford 25 45:04.945 39.940
32° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 45:06.259 41.254
33° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 24 44:41.421 1 VTA
34° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 24 45:07.462 1 VTA
35° 37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 19 36:26.424 6 VTAS
36° 29 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 11 19:55.661 14 VTAS
37° 12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 11 22:38.511 14 VTAS
38° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 7 11:53.685 18 VTAS
39° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 7 14:43.377 18 VTAS
40° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 4 06:08.739 21 VTAS
41° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 3 04:44.316 22 VTAS
42° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 2 03:08.352 23 VTAS

Los comentarios están cerrados.

error: Contenido protegido