TC: Pezzucchi 36° en la clasificación del viernes

El turismo de carretera está girando en San Luis


El Turismo Carretera está en San Luis para la tercera fecha de la temporada y el olavarriense Nicolás Pezzuchi terminó en la 36 posición. En una clasificación donde Juan Martín Trucco fue la referencia y se quedó con el 1 provisorio, seguido de Jonatan Castellano y Agustín Canapino.

El primero en marcar un buen registro es Leonel Pernía con el Torino del Laboritto Jr y realizó una vuelta de 1:30.082. Nicolás González, Alan Ruggiero, Camilo Echeverría y Matías Jalaf se metieron detrás del «Tanito», quien había sido uno de las referencias en el primer entrenamiento.

En el segundo grupo apareció Valentín Aguirre y quedó en lo más alto, con una vuelta de 1:30.678. El piloto de Arrecifes, que viene de marcar su primera pole position en el Turismo Carretera en Neuquén, conservó el liderazgo en la clasificación hasta la llegada del tercer grupo, en donde Jonatan Castellano, último ganador de la categoría, le quitó la pole provisoria.

Pero todo no quedaba ahí, ya que Juan Martín Trucco se metió adelante de todos, con un registro de 1:30.436, mientras que Gastón Mazzacane y Facundo Ardusos eran cuarto y quinto, respectivamente. El campeón del TC, Agustín Canapino, apareció en el final de su tanda y se ubicó tercero, detrás de Trucco y Castellano. Además, Emiliano Spataro y Christian Ledesma era octavo y noveno.
 
En el último grupo, se destacó la labor de Matías Rossi, ganador en cuatro oportunidades con el TC en San Luis, que quedó cuarto, Santero octavo y Mariano Werner undécimo. 
 
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 3 01:30.436  
CASTELLANO, JONATAN Dodge 3 01:30.441 0.005
CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 3 01:30.452 0.016
ROSSI, MATÍAS Ford 3 01:30.459 0.023
MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 01:30.505 0.069
ARDUSSO, FACUNDO Torino 4 01:30.658 0.222
AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 3 01:30.678 0.242
SANTERO, JULIÁN Dodge 3 01:30.702 0.266
PERNÍA, LEONEL Torino 4 01:30.826 0.390
10° SPATARO, EMILIANO Torino 4 01:30.827 0.391
11° WERNER, MARIANO Ford 4 01:30.848 0.412
12° OKULOVICH, CARLOS Torino 3 01:30.850 0.414
13° FONTANA, NORBERTO Chevrolet 2 01:30.858 0.422
14° LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 2 01:30.933 0.497
15° GIANINI, JUAN PABLO Ford 3 01:30.958 0.522
16° GINI, ESTEBAN Chevrolet 4 01:30.997 0.561
17° GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 3 01:31.045 0.609
18° RUGGIERO, ALAN Torino 4 01:31.082 0.646
19° ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 2 01:31.118 0.682
20° JALAF, MATÍAS Ford 4 01:31.120 0.684
21° TROSSET, NICOLÁS Dodge 3 01:31.192 0.756
22° LAMBIRIS, MAURICIO Ford 2 01:31.203 0.767
23° DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 3 01:31.216 0.780
24° BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 2 01:31.258 0.822
25° DI PALMA, LUIS JOSÉ Torino 3 01:31.259 0.823
26° MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 4 01:31.268 0.832
27° URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 3 01:31.299 0.863
28° BONELLI, NICOLÁS Ford 3 01:31.326 0.890
29° EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 3 01:31.334 0.898
30° ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 4 01:31.402 0.966
31° VENTRICELLI , LUCIANO Ford 4 01:31.419 0.983
32° NOLESI, MATHÍAS Ford 4 01:31.537 1.101
33° SILVA, JUAN MANUEL Ford 3 01:31.543 1.107
34° SAVINO, JOSÉ Ford 3 01:31.635 1.199
35° PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 4 01:31.700 1.264
36° PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 4 01:31.891 1.455
37° UGALDE, LIONEL Ford 4 01:31.918 1.482
38° CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 3 01:31.927 1.491
39° DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 4 01:31.941 1.505
40° ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 4 01:32.088 1.652
41° MORIATIS, EMANUEL Ford 4 01:32.324 1.888
42° ALAUX, SERGIO Chevrolet 4 01:32.540 2.104
43° DE CARLO, DIEGO Chevrolet 4 01:32.640 2.204
44° BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 4 01:32.787 2.351
45° DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:32.949 2.513

Los comentarios están cerrados.

error: Contenido protegido