TC PickUp: Nicolás Pezzucchi culminó 9° en La Plata
Juan Pablo Gianini (Ford) se impuso de manera contundente en la cuarta fecha de las TC PickUp en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Las Toyota del entrerriano Mariano Werner y de Andrés Jakos marcaron el ritmo en el comienzo, pero con el experimentado Omar Martínez (Ford) como principal contendiente de las camionetas de la marca japonesa.
El gran avance de Gianini se vio beneficiado con el abandono del «Gurí» en el noveno giro y dos vueltas más tarde, el piloto de Salto lograría superar a Valentín Aguirre (Volkswagen Amarok) y luego a Mariano Werner para colocarse como líder de la competencia con la Ford Ranger del equipo JPG. Las excelente maniobras de superación le permitieron a Gianini transitar con seguridad sus últimos pasos hacía una nueva victoria en la categoría, la segunda consecutiva, que además suma una decena en TC PickUp para el campeón reinante.
Valentín Aguirre le ganó la pulseada a Werner por la segunda colocación y el paranaense completó el podio, sumando puntos importantes, que lo dejan como líder del torneo con Werner 152 puntos. Gianini ahora es segundo con 145. Diego De Carlo había sido cuarto, pero fue excluido una vez terminada la competencia por toque a Gastón Mazzacane. Matías Rodríguez (Toyota), Marcos Quijada (Toyota), Luciano Ventricelli (Ford), Agustín Martínez (Ford), Andrés Jakos (Toyota) y Nicolás Pezzucchi (Nissan), completaron la principales posiciones.
La próxima fecha de las TC PickUp, será la quinta de la temporada, el 12 de junio y tendrá nuevamente como escenario al Autódromo Roberto Mouras de La Plata.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 18 | 28:25.425 | |
2° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Volkswagen | 18 | 28:25.847 | 0.422 |
3° | 3 | WERNER, MARIANO | Toyota | 18 | 28:30.983 | 5.558 |
4° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 18 | 28:31.547 | 6.122 |
5° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Toyota | 18 | 28:32.023 | 6.598 |
6° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 18 | 28:37.419 | 11.994 |
7° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 18 | 28:37.539 | 12.114 |
8° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 18 | 28:39.825 | 14.400 |
9° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | 18 | 28:39.991 | 14.566 |
10° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Toyota | 18 | 28:45.666 | 20.241 |
11° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Toyota | 18 | 28:47.060 | 21.635 |
12° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | Ford | 18 | 28:47.673 | 22.248 |
13° | 11 | CIANTINI, DIEGO | Toyota | 18 | 28:47.887 | 22.462 |
14° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Nissan | 18 | 28:48.854 | 23.429 |
15° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Fiat | 18 | 28:51.130 | 25.705 |
16° | 10 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | Toyota | 18 | 28:54.705 | 29.280 |
17° | 24 | OYHANART, MARIANO | Ford | 18 | 28:55.214 | 29.789 |
18° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 18 | 28:55.392 | 29.967 |
19° | 64 | MORILLO, FRANCO | Fiat | 18 | 28:55.835 | 30.410 |
20° | 55 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Toyota | 18 | 29:09.828 | 44.403 |
21° | 66 | JACK, JAVIER | Ford | 18 | 29:10.867 | 45.442 |
22° | 22 | FERRANDO, MARIO | Toyota | 18 | 29:16.685 | 51.260 |
23° | 69 | MION, EDDY | Ford | 18 | 29:20.769 | 55.344 |
24° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 18 | 29:22.686 | 57.261 |
25° | 649 | LARRAURI, LEONEL | Toyota | 18 | 29:33.710 | 1:08.285 |
26° | 74 | GRANARA, RAMIRO | Chevrolet | 18 | 29:44.067 | 1:18.642 |
27° | 120 | PACIONI, GASTON | Ford | 18 | 29:46.110 | 1:20.685 |
28° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 17 | 29:17.020 | 1 VTA |
29° | 112 | SELVA , MAURICIO | Toyota | 15 | 24:11.258 | 3 VTAS |
30° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Nissan | 12 | 19:15.053 | 6 VTAS |
31° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 10 | 16:03.419 | 8 VTAS |
32° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | Toyota | 9 | 14:45.734 | 9 VTAS |
33° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | Ford | 7 | 11:18.210 | 11 VTAS |
34° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | 6 | 10:06.718 | 12 VTAS |
35° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Toyota | 5 | 08:04.228 | 13 VTAS |
36° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | Toyota | 5 | 08:22.387 | 13 VTAS |
37° | 16 | MISERDA, AYRTON | Fiat | 3 | 04:48.778 | 15 VTAS |
38° | 15 | BOERO, PEDRO | Toyota | 0 | 18 VTAS | |
39° | 117 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 0 | 18 VTAS |
PROMEDIO: 162,055 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 8 (MAZZACANE) Vta 2 en 1:33.175 a 164,786 Km/h.
EXCLUIDO: NRO 9 (DE CARLO) POR TOQUE AL NRO 8 (MAZZACANE
Los comentarios están cerrados.