TCPK: Pezzucchi clasificó quinto y larga expectante la final
Cuarta pole position del año para Werner.
![](https://i0.wp.com/enlineanoticias.com.ar/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-27.png?resize=766%2C519&ssl=1)
El entrerriano se metió al tope de la clasificación en el circuito de La Plata, escenario de la primera fecha de la Copa Shell. Jakos y Gianini cerraron el trío.
Con récord de pista incluido, Mariano Werner se quedó con la pole position del TC Pick Up en el autódromo de La Plata, cita de la 8ª fecha del año y primera de la Copa Shell, por lo que el entrerriano se adueñó de la cuarta clasificación de la temporada y sexta personal, sobre 16 presentaciones.
El paranaense marcó un tiempo de 1m30s099 (bajó 16 milésimas la plusmarca que tenía el Gurí Martínez desde agosto) y doblegó a Andrés Jakos por 145 milésimas, quien completó el 1-2 del equipo Toyota Gazoo Racing.
El bicampeón Juan Pablo Gianini se ubicó en la tercera posición, a 188, mientras que Gastón Rossi, con la Fiat, se metió cuarto, a dos décimas. Nicolás Pezzucchi cerró el quinteto de punta, a 308.
Dentro de los 14 primeros lugares finalizaron los 12 participantes, siendo Facundo Chapur (10°) y Luciano Ventricelli (13°) quienes buscarán ingresar como los “3 del último minuto”.
La final se pondrá en marcha este domingo, a las 13.55, y la podrás seguir por Campeones, en Radio Continental.
Clasificación
Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1° | 3 | WERNER, MARIANO | Toyota | 01:30.099 | |
2° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 01:30.244 | 0.145 |
3° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 01:30.287 | 0.188 |
4° | 27 | ROSSI, GASTÓN | Fiat | 01:30.299 | 0.200 |
5° | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | 01:30.407 | 0.308 |
6° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | 01:30.689 | 0.590 |
7° | 10 | PÉREZ, FEDERICO | Ford | 01:30.747 | 0.648 |
8° | 83 | JALAF, MATÍAS | Toyota | 01:30.860 | 0.761 |
9° | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 01:30.881 | 0.782 |
10° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Nissan | 01:30.989 | 0.890 |
11° | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | Ford | 01:31.035 | 0.936 |
12° | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 01:31.048 | 0.949 |
13° | 13 | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 01:31.079 | 0.980 |
14° | 2 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 01:31.086 | 0.987 |
15° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Toyota | 01:31.093 | 0.994 |
16° | 64 | MORILLO, FRANCO | Fiat | 01:31.181 | 1.082 |
17° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Toyota | 01:31.234 | 1.135 |
18° | 113 | BOERO, PEDRO | Toyota | 01:31.315 | 1.216 |
19° | 14 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:31.626 | 1.527 |
20° | 215 | CRUSITTA, GASTÓN | Fiat | 01:31.910 | 1.811 |
21° | 22 | OYHANART, MARIANO | Ford | 01:31.933 | 1.834 |
22° | 21 | CIANTINI, DIEGO | Toyota | 01:32.003 | 1.904 |
23° | 69 | MION, EDDY | Ford | 01:32.137 | 2.038 |
24° | 86 | RISATTI, RICARDO | Toyota | 01:32.235 | 2.136 |
25° | 33 | MISERDA, AYRTON | Toyota | 01:32.657 | 2.558 |
26° | 18 | FERRANDO, MARIO | Toyota | 01:32.803 | 2.704 |
27° | 171 | GARBELINO, JUAN | Ford | 01:33.001 | 2.902 |
28° | 54 | OCHOA, HUGO | Chevrolet | 01:34.303 | 4.204 |
PROMEDIO: 170,413 KM/H |
Los comentarios están cerrados.