En Concepción ganó Castellano y Pezzucchi culminó 29
Fue en la final del TC que se desarrolló en Concepción del Uruguay. El del Lobería ganó de punta a punta la carrera sin despeinarse.
El de Lobería se encargó de no tener rivales en Concepción del Uruguay, venció de punta a punta con el Dodge de su equipo y se afirma en la cima del campeonato. Silva llegó como escolta y Ponce de León completó el trío de punta.
Con uno de los autos más pesados del pelotón, Jonatan Castellano no dio lugar para que le pelearan por la victoria en la cuarta final del año en el autódromo de Concepción del Uruguay y se alzó con el segundo éxito de la temporada, sumada a la de Neuquén, con el Dodge de su equipo.
En la largada, todo se mantuvo igual. Castellano picó en punta y dobló primero en la primera variante, por delante de Juan Manuel Silva (Ford). Detrás se ubicaron Julián Santero (Dodge), Gabriel Ponce de León (Ford) y Luis José Di Palma (Torino), quienes le hicieron una luz al resto del pelotón comandado por Juan Pablo Gianini (Ford), con Norberto Fontana (Chevrolet) pegado a la cola.
Con el paso de los giros, Castellano se escapó en la punta pese a que su Dodge posee 40 kilos más que el Ford de Silva, y le hizo más de dos segundos de diferencia. Pero, de a poquito, el Pato le comenzó a recortar décimas y se puso a menos de un segundo y medio.
En el arranque de la 18ª vuelta, el motor del Dodge de Santero, quien marchaba 3º, comenzó a fallar y el mendocino se quedó con las ganas de conseguir su primer podio con la marca, por lo que Ponce se quedó con el puesto. Sobre el final de la misma ronda, Fontana dio cuenta de Di Palma y se ubicó 4º.
«Estoy muy conforme con el año que venimos teniendo. Se nos arrimó pero no quería que se viniera y pude ampliar la diferencia. Fui a fondo, recién levanté en las últimas vueltas. No es fácil ganar dos carreras en cuatro, pero es increíble el auto que estoy teniendo este año», sostuvo el Pinchito por Campeones.
Silva, por su parte, indicó: «Nunca corrí tanto a alguien como hoy. Fue duro, muy duro, estoy muy cansado. Hacía falta este resultado».
Ponce de León, quien puso en duda su participación para esta competencia por una magra prueba en el rodillo, comentó tras el tercer lugar: «Fue una linda carrera. Iba mucho de trompa el auto al principio, pero conseguimos este podio que es mérito del equipo; de mi hermano, de mi viejo, quien el miércoles me dijo que no viniéramos, pero este el premio del equipo por no bajar los brazos».
En la cuarta plaza finalizó Fontana, el mejor Chevrolet en Entre Ríos. «Agradezco a todo el equipo porque trabajaron muy bien durante el fin de semana. Tengo un equipo que me soporta, me entiendo muy bien con los Kissling, y me dio mucha confianza el funcionamiento del coche. Fuimos los mejores de la marca con el piso mojado, con el piso seco, y es mérito del equipo», sostuvo el Gigante.
Otro que estaba sonriente por el resultado fue Josito Di Palma, quinto con el Torino del AA Racing. «Muy feliz. Mejoramos con el cambio de motorista, dimos un saltito pero aún nos falta, y veníamos con la temperatura a full y tenía que dejar al de adelante para ventilar un poco, y después a Norberto no lo quise complicar porque no me cambiaba mucho un puesto. Así que contento por este resultado», expresó el arrecifeño.
Con estos resultados, Castellano se consolidó al frente del campeonato con 162 puntos, seguido por Gastón Mazzacane (8º con el Chevrolet) con 134.50 y por Christian Ledesma (21º con el Chevrolet), con 121.50.
La próxima fecha del TC será dentro de 14 días en el autódromo de Posadas.
FINAL
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | 25 | 37:24.479 | ||
2° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 25 | 37:26.982 | 2.503 | |
3° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 25 | 37:29.121 | 4.642 | |
4° | 19 | FONTANA, NORBERTO | 25 | 37:31.428 | 6.949 | |
5° | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 25 | 37:35.018 | 10.539 | |
6° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | 25 | 37:35.749 | 11.270 | |
7° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 25 | 37:36.086 | 11.607 | |
8° | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | 25 | 37:36.344 | 11.865 | |
9° | 99 | JALAF, MATÍAS | 25 | 37:36.795 | 12.316 | |
10° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 25 | 37:40.818 | 16.339 | |
11° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 37:45.460 | 20.981 | |
12° | 10 | SPATARO, EMILIANO | 25 | 37:46.592 | 22.113 | |
13° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 25 | 37:49.919 | 25.440 | |
14° | 22 | SANTERO, JULIÁN | 25 | 37:53.135 | 28.656 | |
15° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | 25 | 37:54.211 | 29.732 | |
16° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 25 | 37:55.039 | 30.560 | |
17° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 37:55.642 | 31.163 | |
18° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 25 | 37:55.806 | 31.327 | |
19° | 101 | UGALDE, LIONEL | 25 | 37:58.412 | 33.933 | |
20° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | 25 | 38:00.731 | 36.252 | |
21° | 14 | GINI, ESTEBAN | 25 | 38:01.136 | 36.657 | |
22° | 15 | ROSSI, MATÍAS | 25 | 38:01.618 | 37.139 | |
23° | 36 | PERNÍA, LEONEL | 25 | 38:03.034 | 38.555 | |
24° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | 25 | 38:03.847 | 39.368 | |
25° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | 25 | 38:04.069 | 39.590 | |
26° | 45 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 25 | 38:04.837 | 40.358 | |
27° | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 25 | 38:05.382 | 40.903 | |
28° | 75 | ALAUX, SERGIO | 25 | 38:06.432 | 41.953 | |
29° | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 25 | 38:08.196 | 43.717 | |
30° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 38:10.673 | 46.194 | |
31° | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 25 | 38:11.607 | 47.128 | |
32° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 25 | 38:18.914 | 54.435 | |
33° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 25 | 38:19.964 | 55.485 | |
34° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 25 | 38:20.617 | 56.138 | |
35° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 25 | 38:43.869 | 1:19.390 | |
36° | 68 | WERNER, MARIANO | 25 | 38:43.870 | 1:19.390 | |
37° | 77 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 25 | 38:45.035 | 1:20.556 | |
38° | 37 | DE CARLO, DIEGO | 22 | 38:37.230 | 3 VTAS | |
39° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 18 | 28:01.707 | 7 VTAS | |
40° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 17 | 27:24.010 | 8 VTAS | |
41° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 10 | 15:23.305 | 15 VTAS | |
42° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 5 | 07:42.916 | 20 VTAS | |
43° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 5 | 08:23.177 | 20 VTAS | |
44° | 18 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 4 | 06:13.097 | 21 VTAS | |
45° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | 3 | 05:00.012 | 22 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 171,581 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO 9 (CASTELLANO) VTA 2 EN 1:28.786 A 173,500 KM/HRECARGO: NRO. 68 (WERNER) POR TOQUE AL NRO. 32 (GONZALEZ)
Los comentarios están cerrados.