Olavarría / Oficial 94.74 % de las mesas escrutadas: Voto a concejal

Olavarría – Concejales y consejeros escolares – Datos de las 00:55 del 14 de agosto de 2017. Participación sobre escrutado: 75,38% – Mesas escrutadas: 270 / 94,74%
| CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 21.865 | 32,38% |
| 1A AMARILLO | 21.865 | 100% |
| UNIDAD CIUDADANA | 17.526 | 25,95% |
| CELESTE Y BLANCA U4 | 10.625 | 60,62% |
| CELESTE Y BLANCA U2 | 6.901 | 39,38% |
| CORRIENTE DE PENSAMIENTO BONAERENSE (CO.PE.BO) | 9.454 | 14,00% |
| UN PAIS PRESENTE CON FUTURO | 9.454 | 100% |
| 1PAIS | 5.673 | 8,40% |
| UN PAIS UNIDO HOY Y SIEMPRE | 5.673 | 100% |
| FRENTE JUSTICIALISTA | 3.655 | 5,41% |
| CUMPLIR 2 | 3.655 | 100% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 1.788 | 2,65% |
| LISTA 1 | 1.788 | 100% |
| PATRIA GRANDE | 758 | 1,12% |
| FUERZA DE LA GENTE | 758 | 100% |
| P.O.T.-POR OLAVARRIA TODOS | 694 | 1,03% |
| POR OLAVARRIA TODOS | 694 | 100% |
| ENCUENTRO POPULAR POR TIERRA TECHO Y TRABAJO | 615 | 0,91% |
| POR TIERRA TECHO Y TRABAJO | 615 | 100% |
| IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | 560 | 0,83% |
| UNIDAD DE LA IZQUIERDA | 560 | 100% |
| PARTIDO SOCIALISTA | 445 | 0,66% |
| FRENTE SOCIALISTA Y POPULAR | 445 | 100% |
| PARTIDO RENOVADOR FEDERAL | 321 | 0,48% |
| CONVICCIONES | 321 | 100% |
| FEDERAL | 186 | 0,28% |
| CELESTE Y BLANCA | 186 | 100% |
| FRENTE UNION FEDERAL | 20 | 0,03% |
| TRES BANDERAS | 14 | 70,00% |
| FRENTE UNION FEDERAL | 3 | 15,00% |
| DIGNIDAD POPULAR | 2 | 10,00% |
| AUTOCTONO | 1 | 5,00% |
- Votos válidos: 67.526
- Votos afirmativos: 63.560
- Votos en blanco: 3.966
- Votos nulos: 793
- Votos recurridos, impugnados y comando: 262
- Abstención: 22.398
Electores Totales: 95.379
Los comentarios están cerrados.