Posadas: Pezzuchi tuvo que abandonar en la final
Inconvenientes mecánicos en el auto, no le permitieron a olavarriense completar la final.
Con un Torino recuperado, el Flaco Ardusso, ganó de punta a punta en el autódromo misionero y se acercó en el campeonato. Lambiris trepó en el pelotón y llegó como escolta. Trucco completó el podio con el Dodge. En Posadas, Pezzucchi abandono ni bien comenzó la final.
Cuando los Ford asustaron el viernes al meterse siete entre los mejores diez de clasificación y se presentaron como los grandes protagonistas en el autódromo de Posadas, cita de la quinta fecha del año, Facundo Ardusso se mezcló con el Torino oficial y venció de principio a fin.
En la largada, el Flaco de Las Parejas le ganó en el pique a Luciano Ventricelli (Ford) y Agustín Canapino (Chevrolet) hizo lo propio con Juan Martín Bruno (Dodge), quien después se defendió de Juan Tomás Catalán Magni (Dodge).
En las primeras vueltas, Ventricelli apretó a Ardusso y si bien nunca lo atacó, se mantuvo expectante por si el de Las Parejas cometía algún error. Pero en la quinta vuelta, el santafesino comenzó a hacerle una luz al de Avellaneda, quien se veía acosado por Agustín Canapino. Atrás, Emanuel Moriatis (Ford) aprovechó un despiste de Catalán Magni -quedó 9º- y un leve desliz de Bruno para pasar al cuarto puesto y acercarse a los punteros. Sin embargo, el ingreso del Auto de Seguridad por los despistes de los Chevrolet de Diego De Carlo y Juan José Ebarlín, les dio un respiro.
Luego de haber logrado el sexto puesto en la segunda serie disputada hoy por la mañana, el volante de la Dodge Nº 124 del UR Racing largó en horas del mediodía la competencia decisiva del TC desde la novena fila -por la parte interna de la pista- en el 17º cajón de partida.
Desde mitad de pelotón, el volante de Olavarría tuvo un buen inicio de prueba ya que rápidamente en la primera vuelta dio cuenta de Nicolás Trosset y Matías Rossi para así alcanzar el 15º lugar. Sin embargo en el tercer giro y producto de inconvenientes mecánicos, Nico Pezzucchi debió ingresar a boxes para finalmente terminar abandonando la competencia.
Tras el relanzamiento, Ardusso no tuvo inconvenientes para volver a ponerse al frente de la fila, con Ventricelli, Canapino, Moriatis y Lambiris siguiéndolo. En el 14º, Lambiris superó a Moriatis y después la lucha de los hombres de Ford fue directa con Canapino, quien quedó en el medio de los Falcon del Gurí Martínez.
A la siguiente vuelta, el uruguayo repitió la maniobra para hacerles un dos por uno a Ventricelli y a Canapino, que aprovechó para dejar atrás a de Lucho, quien también perdió con Moriatis. A partir de allí, Lambiris empezó la caza de Ardusso, a más de cinco segundos de su escolta.
Pero en la 18ª ronda, el Torino de Okulovich quedó en medio de la pista luego de un desparramo en la variante posterior a la recta opuesta y el Pace Car nuevamente apareció en escena, dilapidando los más de cinco segundos de ventaja de Ardusso sobre Lambiris.
En el reinicio, Ardusso se impuso sobre Lambiris y Canapino le pegó al uruguayo en el frenaje (lo empujó Ventricelli de atrás) y el Chevrolet quedó herido, teniendo que abandonar el campeón. También tuvo que desertar Moriatis en el giro 23, cuando su Falcon comenzó con un problema de transmisión.
«Fue una gran carrera. Se la dedico a mi equipo, que son unos fenómenos, hicieron un gran trabajo, y se la dedico especialmente para mi viejo, que cumplió años y zafé de comprarle una campera», expresó el ganador.
Con estos resultados, Jonatan Castellano (17º con el Dodge) lidera el campeonato con 180.50 puntos, seguido por Ardusso con 166 y Trucco con 155.50.
La próxima fecha de la divisional será el 27 de mayo, en el autódromo de Concordia.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 2 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 25 | 46;22.809 | |
2 | 6 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 25 | 46;23.897 | 1.088 |
3 | 8 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 46;27.180 | 4.371 |
4 | 18 | ANGELINI JUAN MARCOS | DODGE | 25 | 46;34.188 | 11.379 |
5 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | DODGE | 25 | 46;35.366 | 12.557 |
6 | 15 | ROSSI MATÍAS | FORD | 25 | 46;36.712 | 13.903 |
7 | 68 | WERNER MARIANO | FORD | 25 | 46;37.197 | 14.388 |
8 | 36 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 25 | 46;37.847 | 15.038 |
9 | 4 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 46;38.341 | 15.532 |
10 | 12 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 25 | 46;39.836 | 17.027 |
11 | 27 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 25 | 46;40.244 | 17.435 |
12 | 14 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 25 | 46;40.695 | 17.886 |
13 | 24 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 25 | 46;41.270 | 18.461 |
14 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 25 | 46;41.510 | 18.701 |
15 | 44 | DIRUSCIO SEBASTIÁN | DODGE | 25 | 46;43.241 | 20.432 |
16 | 9 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 25 | 46;44.320 | 21.511 |
17 | 77 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 46;44.594 | 21.785 |
18 | 5 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 46;44.753 | 21.944 |
19 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 25 | 46;45.420 | 22.611 |
20 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 25 | 46;45.598 | 22.789 |
21 | 101 | UGALDE LIONEL | FORD | 25 | 46;46.118 | 23.309 |
22 | 88 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 25 | 46;54.283 | 31.474 |
23 | 19 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 25 | 46;56.922 | 34.113 |
24 | 55 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 24 | 48;03.675 | 1 VTA |
25 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 23 | 43;21.033 | 2 VTAS |
26 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 23 | 43;22.463 | 2 VTAS |
27 | 17 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 22 | 41;33.254 | 3 VTAS |
28 | 32 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 20 | 38;19.867 | 5 VTAS |
29 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 19 | 35;31.460 | 6 VTAS |
30 | 3 | DI PALMA LUIS JOSÉ | TORINO | 18 | 33;23.403 | 7 VTAS |
31 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 18 | 33;39.859 | 7 VTAS |
32 | 20 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 17 | 31;17.532 | 8 VTAS |
33 | 98 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 17 | 31;32.319 | 8 VTAS |
34 | 7 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 17 | 31;36.238 | 8 VTAS |
35 | 43 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 13 | 25;05.033 | 12 VTAS |
36 | 10 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 9 | 18;14.578 | 16 VTAS |
37 | 22 | SANTERO JULIÁN | DODGE | 9 | 31;50.315 | 16 VTAS |
38 | 37 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 8 | 16;27.561 | 17 VTAS |
39 | 26 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 6 | 10;44.434 | 19 VTAS |
40 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 6 | 10;59.894 | 19 VTAS |
41 | 124 | PEZZUCCHI NICOLÁS | DODGE | 3 | 05;44.912 | 22 VTAS |
PROMEDIO: 141,332 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (ARDUSSO) Vta 10 en 1:36.910 a 162,336 Km/h | ||||||
EXCLUIDO: NRO. 113 (VENTRICELLI) POR TOQUE AL NRO. 1 (CANAPINO) | ||||||
APERCIBIDO: NRO. 20 (OKULOVICH) POR MANIOBRA PELIGROSA | ||||||
AL NRO. 77 (BRUNO) Y AL NRO. 111 (SILVA) | ||||||
PASE Y SIGA: NRO. 22 (SANTERO) POR TOQUE AL NRO. 88 (TROSSET) | ||||||
Los comentarios están cerrados.