Drone | Tc en Olavarría: Werner resistió al frente ante un gran marco de público
El olavarriense Nicolás Pezzucchi clasificó en el puesto 38 a 1, 353 » de la punta.
No hubo grandes cambios durante la actividad del sábado en el autódromo Hermanos Emiliozzi, escenario de la 13º fecha del campeonato y 3º de la Copa de Oro. Los todos pudieron mejorar sus tiempos y Mariano Werner (Ford) fue inamovible de la primera posición de la tabla clasificatoria.
Con el registro del viernes -1m18s690-, el piloto entrerriano se quedó con la clasificación en Olavarría. Matías Rossi (Ford) no logró desplazar al oriundo de Paraná de la primera colocación y le dio el «1-2» a la marca tras quedar a 0s109 del líder.
Guillermo Ortelli (Chevrolet) y Agustín Canapino (Chevrolet) fueron quienes terminaron en el 3º y 4º lugar, a 0s184 y 0s201 de quien comandó las acciones. Completaron los diez: Jonatan Castellano (Dodge), Facundo Ardusso (Torino), Juan Pablo Gianini (Ford), Mauricio Lambiris (Ford), Norberto Fontana (Chevrolet) y Leonel Pernía (Torino).
Turismo Carretera – Clasificación – Olavarría – 3º Fecha Copa de Oro
P | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 68 | WERNER, MARIANO | FORD | 6 | 01;18.690 | |
2 | 15 | ROSSI, MATÍAS | FORD | 6 | 01;18.799 | 0.109 |
3 | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 7 | 01;18.874 | 0.184 |
4 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 7 | 01;18.891 | 0.201 |
5 | 9 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 7 | 01;18.892 | 0.202 |
6 | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 7 | 01;18.959 | 0.269 |
7 | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 7 | 01;18.977 | 0.287 |
8 | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 7 | 01;19.061 | 0.371 |
9 | 19 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 7 | 01;19.097 | 0.407 |
10 | 36 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 7 | 01;19.170 | 0.480 |
11 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 9 | 01;19.280 | 0.590 |
12 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 7 | 01;19.283 | 0.593 |
13 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 6 | 01;19.293 | 0.603 |
14 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 8 | 01;19.370 | 0.680 |
15 | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 7 | 01;19.385 | 0.695 |
16 | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 7 | 01;19.471 | 0.781 |
17 | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | TORINO | 9 | 01;19.478 | 0.788 |
18 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | DODGE | 9 | 01;19.508 | 0.818 |
19 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 7 | 01;19.531 | 0.841 |
20 | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | DODGE | 7 | 01;19.556 | 0.866 |
21 | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 8 | 01;19.585 | 0.895 |
22 | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | DODGE | 9 | 01;19.590 | 0.900 |
23 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 9 | 01;19.595 | 0.905 |
24 | 10 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 7 | 01;19.652 | 0.962 |
25 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 9 | 01;19.682 | 0.992 |
26 | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 10 | 01;19.688 | 0.998 |
27 | 98 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 8 | 01;19.689 | 0.999 |
28 | 22 | SANTERO, JULIÁN | DODGE | 7 | 01;19.693 | 1.003 |
29 | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 9 | 01;19.752 | 1.062 |
30 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | CHEVROLET | 9 | 01;19.752 | 1.062 |
31 | 77 | BRUNO, JUAN MARTÍN | DODGE | 9 | 01;19.759 | 1.069 |
32 | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 8 | 01;19.760 | 1.070 |
33 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 9 | 01;19.777 | 1.087 |
34 | 37 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 9 | 01;19.788 | 1.098 |
35 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 8 | 01;19.873 | 1.183 |
36 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 6 | 01;19.942 | 1.252 |
37 | 47 | MULET, LEANDRO | DODGE | 9 | 01;20.027 | 1.337 |
38 | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | DODGE | 9 | 01;20.043 | 1.353 |
39 | 99 | JALAF, MATÍAS | FORD | 9 | 01;20.436 | 1.746 |
40 | 43 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 8 | 01;20.988 | 2.298 |
Los comentarios están cerrados.