Más de 200 competidores en el Cross Country Día de la Memoria
Organizado por el STMO. Fotos y clasificación.
Más de 200 competidores tuvo la quinta edición en este 2024 del Cross Country Día de la Memoria que organiza el Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría y que tuvo como escenario al ex centro clandestino de detención Monte Pelloni.
Eso le dio una carga emotiva y simbólica especial a la competencia organizada por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría, con el apoyo de la Comisión por la Memoria y la fiscalización del Círculo de Atletas Veteranos (CAVO).
Más de 200 corredores profesionales y aficionados de Olavarría y distintos puntos de la región le dieron un gran marco al evento, que se desarrolló en un pintoresco y exigente circuito serrano.
La prueba central se corrió sobre la distancia de 21 kilómetros, mientras que la carrera recreativa tuvo una extensión de 7 kilómetros.
Un importante equipo conformado por hombres y mujeres pertenecientes a las instituciones vinculadas a la organización realizaron un esforzado trabajo para permitir que la competencia se desarrolló de manera óptima.
Clasificación General
Clasificación General 7 y 21 km sindicato | ||
7 km | ||
1 | DIMER VÁZQUEZ | 0:29:07 |
2 | AGUSTÍN GENTIL | 0:29:31 |
3 | IVÁN SILVERO | 0:29:57 |
4 | SALVADOR SILVERO | 0:30:42 |
5 | GERMÁN SILVA | 0:31:39 |
6 | JUAN CRUZ VICTORIA | 0:32:32 |
7 | MIGUEL CHAZARRETA | 0:34:22 |
8 | AGUSTÍN NUÑEZ | 0:34:25 |
9 | JONATAN GARMENDIA | 0:34:28 |
10 | EZEQUIEL ORTIZ | 0:34:29 |
11 | BAUTISTA CORVALÁN | 0:35:35 |
12 | AGUSTÍN A. CENTURIÓN | 0:36:23 |
13 | FLORENCIA D. ACOSTA | 0:36:28 |
14 | JORGE A. GIURLANI | 0:37:19 |
15 | FABIÁN MENGUIL | 0:37:21 |
16 | CAROLINA BUSTOS | 0:37:24 |
17 | LEO M. MOZES | 0:38:34 |
18 | SOLEDAD BIANCHI | 0:39:09 |
19 | OSCAR JARAMILLO | 0:39:12 |
20 | LUCÍA PEÑALVA | 0:39:37 |
21 | MARIANELLA FERNÁNDEZ | 0:40:02 |
22 | MAURICIO SALLETTE | 0:40:04 |
23 | GISELLA OTTOGALLI | 0:40:14 |
24 | MAXIMILIANO E. ARAGÓN | 0:40:59 |
25 | REY SHIRLEY | 0:41:04 |
26 | LORENA V. QUEVEDO | 0:41:14 |
27 | LUCIANA FERRARO | 0:41:26 |
28 | FACUNDO ORELLANA | 0:41:30 |
29 | ESTRELLA SUÁREZ | 0:42:14 |
30 | GLENDA RUT GISLER | 0:42:33 |
31 | MARIANO A. LAZARTE | 0:42:35 |
32 | SEBASTIÁN DÍAZ | 0:42:55 |
33 | FABIO G. AURY | 0:42:57 |
34 | GISELE CRUCCE | 0:43:03 |
35 | FEDERICO SOTUYO | 0:43:32 |
36 | NAHUEL SOSA | 0:44:01 |
37 | PABLO ESPALDET | 0:44:11 |
38 | ABIGAIL TABORDA | 0:44:27 |
39 | ROBERTO LEIVA | 0:44:47 |
40 | LUIS SALDAÑA | 0:45:04 |
41 | MARÍA JOSEFINA TORRES | 0:45:55 |
42 | MARTINA DASTUGUE | 0:46:03 |
43 | MICAELA OLGUÍN | 0:47:00 |
44 | VÍCTOR VACCARO | 0:47:29 |
45 | FACUNDO CHUNGARA | 0:47:31 |
46 | EVANGELINA BARRAGÁN | 0:47:38 |
47 | FABIÁN LAJUD | 0:48:03 |
48 | MARINA ARIAS | 0:48:16 |
49 | EINAR IGUERATEGUI | 0:48:19 |
50 | SILVIA LUJÁN COLO | 0:48:21 |
51 | VICTORIA HOURTICOLOUD | 0:48:23 |
52 | FLORENCIA ADORNO | 0:48:25 |
53 | GUILLERMO ARCE | 0:48:28 |
54 | CÉSAR DUARTE | 0:48:34 |
55 | DANIEL BUGIOLACHO | 0:48:38 |
56 | LUCIANO PROTTI | 0:48:42 |
57 | GABRIEL LEIVA | 0:48:54 |
58 | PAULINA BAHURLET | 0:49:20 |
59 | MARÍA L. OJEDA | 0:49:23 |
60 | ESTEBAN D. JUÁREZ | 0:49:33 |
61 | CAROLINA LEGUIZAMÓN | 0:49:39 |
62 | CINTIA FERNÁNDEZ | 0:50:03 |
63 | MARÍA E. SAGARDOYBURU | 0:50:33 |
64 | MICAELA CERIONI | 0:50:38 |
65 | MELINA P. GAU | 0:50:41 |
66 | ANDRÉS LAZARTE | 0:50:45 |
67 | CRISTIAN NUNES | 0:50:50 |
68 | YAMILA HERRERA | 0:50:53 |
69 | JAQUELINA A. TRIANO | 0:50:56 |
70 | ROCÍO SAYAGO | 0:51:00 |
71 | CECILIA RIVAS | 0:51:05 |
72 | OLGA ALZAMENDI | 0:51:10 |
73 | MARTA DI PANE | 0:51:42 |
74 | MARÍA C. PÍTARO | 0:51:45 |
75 | DANIELA MENÓN | 0:51:48 |
76 | MILAGROS BOUCIGUEZ | 0:51:50 |
77 | MARÍA C. FERNÁNDEZ CHAVES | 0:52:19 |
78 | ROCÍO MORGADO | 0:52:20 |
79 | KARINA C. VERA | 0:52:33 |
80 | ANA CASCO | 0:52:46 |
81 | MARÍA F. DE CICCO | 0:52:48 |
82 | MARCELO BENÍTEZ | 0:52:53 |
83 | DANIEL O. ZANASSI | 0:52:58 |
84 | PATRICIA COSTA | 0:53:24 |
85 | MARIANA SAMBERRO | 0:53:25 |
86 | VALERIA NASELLO | 0:53:27 |
87 | BRUNO FISCHER | 0:53:52 |
88 | VÍCTOR GÜERA | 0:56:03 |
89 | CAROLINA E. GONZÁLEZ | 0:57:13 |
90 | SERGIO CORREA | 1:00:05 |
91 | NADIA POMIRKO | 1:00:18 |
92 | YANINA BRAVO | 1:00:24 |
93 | YESICA LEIRÍA | 1:00:26 |
94 | DELFINA ASTIZ | 1:00:29 |
95 | LORENA MOREAU | 1:00:31 |
96 | JAVIER B. PEREDA | 1:00:52 |
21 km | ||
1 | GUSTAVO J. FERNÁNDEZ | 1:19:55 |
2 | PABLO INGRATTA | 1:19:57 |
3 | FRANCISCO MARCHIANI | 1:22:19 |
4 | DIEGO DÍAZ | 1:23:32 |
5 | CARLOS DEVIA | 1:23:54 |
6 | DIEGO ORTIZ | 1:24:33 |
7 | MAURICIO OLIVERA | 1:26:42 |
8 | JONATAN A. PIAT | 1:26:47 |
9 | HUGO TRUMPIO | 1:29:27 |
10 | LUIS OSVALDO FUCHILA | 1:29:36 |
11 | JUAN MATÍAS ÁLVAREZ | 1:30:55 |
12 | MARCELO ACOSTA | 1:31:35 |
13 | SANTIAGO AGOSTINI | 1:33:40 |
14 | ROLANDO ZUBELDÍA | 1:35:22 |
15 | CECILIA FERNÁNDEZ | 1:36:02 |
16 | RICARDO ROJAS | 1:37:45 |
17 | FERNANDO MENGUIL | 1:38:33 |
18 | RENZO FUNICELLI | 1:39:34 |
19 | LAURA TRUMPIO | 1:39:48 |
20 | ÁNGEL LUCIANO GALLI | 1:41:04 |
21 | NICOLÁS RECOFSKY | 1:41:14 |
22 | CRISTIAN SHEDDEN | 1:41:42 |
23 | FABIO CARDOSO | 1:42:20 |
24 | DIEGO AMADO | 1:42:43 |
25 | CHARLY MALDONADO | 1:43:41 |
26 | MAXIMILIANO MORENO | 1:45:52 |
27 | SERGIO BOGLIOLO | 1:46:08 |
28 | FLORENCIA JUÁREZ | 1:46:41 |
29 | WALTER BUCHANAN | 1:47:49 |
30 | MARCELO BIANCHI | 1:47:54 |
31 | ROBERTO ORTIZ | 1:47:59 |
32 | YAMILA PEDREIRA | 1:48:00 |
33 | MARIELA ORONA | 1:50:02 |
34 | DARÍO ARAUZ | 1:50:05 |
35 | ARIEL FIERRO | 1:50:41 |
36 | MIGUEL BAZÁN | 1:51:20 |
37 | ROSANA LUISETTI | 1:54:06 |
38 | ADRIÁN HERBÓN | 1:54:09 |
39 | GUSTAVO PÉREZ | 1:54:12 |
40 | GUILLERMO RUIZ | 1:54:16 |
41 | FRANCO GONZÁLEZ | 1:54:20 |
42 | MARIELA PONCE | 1:54:23 |
43 | IGNACIO A CANTALLOPS | 1:56:19 |
44 | ALEXIS GARCIARENA | 1:56:24 |
45 | MIGUEL GENCO | 1:56:26 |
46 | DAVIS G. BOLPE | 1:57:50 |
47 | CRISTIAN CHIRAMBERRO | 1:58:02 |
48 | GUILLERMO CILLEY | 1:58:06 |
49 | LEANDRO MURA | 1:58:16 |
50 | EMILIO A CIOCHI | 1:58:19 |
51 | HUGO DASTUGUE | 1:58:31 |
52 | JULIÁN KESSLER | 1:58:35 |
53 | SEBASTIÁN IGNACIO DÍAZ | 1:59:07 |
54 | VÍCTOR F BASILE | 1:59:08 |
55 | JORGE PIAZZA | 1:59:12 |
56 | GUSTAVO BRAVO | 1:59:35 |
57 | YESICA RECOFSKY | 2:00:29 |
58 | CRISTIAN BECKER | 2:01:49 |
59 | DIEGO R. MARATEO | 2:02:42 |
60 | KEVIN BAFFI | 2:03:48 |
61 | ALBERTO GIAMMARINI | 2:03:59 |
62 | FERMÍN O. FERREYRA | 2:04:15 |
63 | CAROLA REARTE | 2:04:43 |
64 | RAFAEL ANDERSSON | 2:05:19 |
65 | DIEGO RISSO | 2:08:23 |
66 | EDUARDO FERREYRA | 2:09:20 |
67 | CLAUDIO BUSTAMANTE | 2:09:21 |
68 | IGNACIO ARBASETTI | 2:09:48 |
69 | MARÍA F. OLIVETTO | 2:10:30 |
70 | MAYRA ESQUEL | 2:10:53 |
71 | MERCEDES ECHEGARAY | 2:11:06 |
72 | SOLEDAD D ONOFRIO | 2:11:09 |
73 | ALAN ROTHLISBERGER | 2:11:54 |
74 | JORGE PICAZO | 2:12:36 |
75 | FERNANDO EYLER | 2:12:59 |
76 | CAMILA GÓMEZ | 2:13:03 |
77 | MARCELA GUERRERO | 2:13:13 |
78 | NATALIA GALBARINO | 2:17:07 |
79 | JULIO ALEM | 2:17:50 |
80 | MARTINA GENCO | 2:18:36 |
81 | DIEGO E MEZA | 2:19:14 |
82 | ROMINA MOLINA | 2:19:16 |
83 | KARINA RODRÍGUEZ | 2:19:24 |
84 | MAURICIO ORONOZ | 2:19:48 |
85 | MARIANO CUELLO | 2:20:55 |
86 | EMMANUEL GARCIARENA | 2:21:31 |
87 | EUGENIA SCHUMACHER | 2:23:03 |
88 | RICARDO A. PORTALUPPI | 2:24:09 |
89 | MÓNICA BARBOSA | 2:24:22 |
90 | MARÍA E. NUÑEZ | 2:24:30 |
91 | FABRICIO RODRÍGUEZ | 2:25:11 |
92 | MARÍA PICAZO | 2:25:12 |
93 | MARÍA J. ORTÍZ | 2:25:14 |
94 | EDUARDO ZABALA | 2:28:33 |
95 | FABIANA ETCHECHURI | 2:35:07 |
96 | OSCAR ALEJO SOLANO | 2:35:09 |
45 a 49 años | |
FLORENCIA JUÁREZ | 1:46:41 |
MARIELA PONCE | 1:54:23 |
MARÍA F. OLIVETTO | 2:10:30 |
MARÍA J. ORTÍZ | 2:25:14 |
50 a 54 años | |
KARINA RODRÍGUEZ | 2:19:24 |
MARÍA PICAZO | 2:25:12 |
55 a 59 años | |
ROSANA LUISETTI | 1:54:06 |
Más 60 años | |
MÓNICA BARBOSA | 2:24:22 |
Los comentarios están cerrados.