Coopelectric brindará el servicio de cloacas a unas 50 cuadras de Loma Negra
La liberación del servicio publico será a partir del 1 de enero y luego de finalizarse la construcción de la planta cloacal Loma Negra
La Municipalidad, a través de la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas, informó que tras la finalización de los trabajos correspondientes a la obra de la construcción de la planta depuradora cloacal de Loma Negra, se producirá la liberación al servicio público, a partir del 1º de enero de 2020.
Previamente desde la Dirección del Área de Contralor de Servicios, se comprobó que el tendido de cañerías y las conexiones se encuentran en condiciones de uso, en las calles que a continuación se detallan:
1 | Tucumán entre Av. 25 de Mayo y M. C. Cáneva | 2 cuadras | Ambas aceras |
2 | San Juan entre Av. 25 de Mayo y Sarmiento | 1 cuadra | Ambas aceras |
3 | Río Negro entre Juan J. Becker y Sarmiento | 2 cuadras | Ambas aceras |
4 | Pampa entre Av. 25 de Mayo y J. B. Alberdi | 3 cuadras | Ambas aceras |
5 | Salta entre Av. Bahía Blanca y J. B. Alberdi | 5 cuadras | Ambas aceras |
6 | Corrientes entre Av. 25 de Mayo y J. B. Alberdi | 3 cuadras | Ambas aceras |
7 | Luciano Fortabat entre Ruta 76 y J. B. Alberdi | 5 cuadras | Ambas aceras |
8 | Santa Fe entre Juan J. Becker y Santa Elena | 3 cuadras | Ambas aceras |
9 | Santa Fe entre J. B. Alberdi y Concejal E. Mansilla | 1 cuadra | Ambas aceras |
10 | Entre Ríos entre Juan J. Becker y J. B. Alberdi | 4 cuadras | Ambas aceras |
11 | Av. de los Inmigrantes entre Av. 9 de Julio y J. B. Alberdi | 5 cuadras | Ambas aceras |
12 | Islas Malvinas entre Sarmiento y M. C. Cáneva | 1 cuadra | Ambas aceras |
13 | Neuquén entre Santa Elena y Concejal E. Mansilla | 1 cuadra | Ambas aceras |
14 | Lucia de Brie entre J. Brie y J. B. Alberdi | 1 cuadra | Ambas aceras |
15 | Entre Ríos entre Av. 9 de Julio y calleja Isabel Mozzi | 1 cuadra | Ambas aceras |
16 | 1º de Mayo entre Av. 9 de Julio y Juan J. Becker | 1 cuadra | Ambas aceras |
17 | Pte. H. Yrigoyen entre Av. 9 de Julio y Juan J. Becker | 1 cuadra | Ambas aceras |
18 | Córdoba entre Santa Elena y J. B. Alberdi | 1 cuadra | Ambas aceras |
19 | Av. J. J. de San Martín entre Av. 9 de Julio y J. J. Becker | 1 cuadra | Ambas aceras |
20 | J. B. Alberdi entre Pampa y Luciano Fortabat | 3 cuadras | Ambas aceras |
21 | Concejal E. Mansilla entre Neuquén y Santa Fe | 1 cuadra | Ambas aceras |
22 | J. Brie entre Entre Ríos y Lucia de Brie | 1 cuadra | Ambas aceras |
23 | Santa Elena entre Luciano Fortabat y Neuquén | 1 cuadra | Ambas aceras |
24 | Santa Elena entre Córdoba y Av. de los Inmigrantes | 3 cuadras | Ambas aceras |
25 | M. C. Cáneva entre Islas Malvinas y Tucumán | 1 cuadra | Ambas aceras |
26 | Sarmiento entre Islas Malvinas y Pampa | 3 cuadras | Ambas aceras |
27 | Sarmiento entre Salta y Corrientes | 1 cuadra | Ambas aceras |
28 | Sarmiento entre Luciano Fortabat y Av. de los Inmigrantes | 3 cuadras | Ambas aceras |
29 | 25 de Mayo entre Tucumán y Entre Ríos | 5 cuadras | Ambas aceras |
30 | 25 de Mayo entre Islas Malvinas y Tucumán | 1 cuadra | Acera par |
31 | 25 de Mayo entre Entre Ríos y Av. de los Inmigrantes | 1 cuadra | Acera par |
32 | J. J. Becker entre Rio Negro y Pte. H. Yrigoyen | 7 cuadras | Ambas aceras |
33 | Av. 9 de Julio entre Salta y Gral. M Belgrano | 15 cuadras | Acera par |
34 | Santiago Cañizo entre Juana Azurduy y Leopoldo Lugones | 3 cuadras | Acera impar |
35 | Calleja Isabel Mozzi entre Santa Fe y Entre Ríos | 1 cuadra | Ambas aceras |
Por último cabe aclarar que la Cooperativa Ltda. de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría, Concesionaria del “Servicio de Agua Corriente y Desagües Cloacales de la Ciudad de Olavarría y Localidades del Partido”, se hará cargo de los servicios en las citadas calles, procediendo a facturar los mismos a partir del 1º de enero de 2020.
Los comentarios están cerrados.