Fotos y Clasificación del 2° Cross día de la Memoria
Fotos: Luis Molina.
La segunda edición del evento organizado por el Sindicato de Trabajadores Municipales se realizó este miércoles. La prueba central fue en 10 kilómetros, aunque también hubo otra sobre 3 kilómetros.
En su segunda edición, donde Miguel Guerra (25 de Mayo) y Cecilia Fernández (Olavarría) fueron los mejores en la prueba central de 10 kilómetros, ya que hubo otra participativa sobre 3 kilómetros.
La prueba se largó en etapas, para cumplir con los protocolos. Fueron cada 5 minutos: primero lo hicieron los representantes hasta 35 años, luego de 35 a 44 y luego de 45 en adelante. La clasificación se hizo mediante chip.

| Puesto | Apellido Y Nombre | Tiempo Chip | Ciudad |
| 1 | Guerra, Miguel | 32:29.58 | 25 De Mayo |
| 2 | Redolatti, Juan Ignacio | 32:39.27 | Tandil |
| 3 | Fernández, Gustavo Javier | 32:48.62 | Olavarría |
| 4 | Sosa, Luciano | 33:07.52 | Sierra Chica |
| 5 | Hoffman, Sergio Javier | 33:23.20 | Tandil |
| 6 | Córsico, Manuel | 34:01.57 | Laprida |
| 7 | Magallanes, Ezequiel | 34:26.24 | Olavarría |
| 8 | Cabrera, Cristian | 34:39.41 | Carhué |
| 9 | Conde, Sebastián | 34:52.40 | Cacharí |
| 10 | Del Collado, Marcelo | 35:05.50 | Tandil |
| 11 | Landaburu, Jorge Leonardo | 35:35.04 | Olavarría |
| 12 | Riviere, Jaime | 35:53.94 | Laprida |
| 13 | Ortiz, Diego | 36:00.86 | Olavarría |
| 14 | Ingratta, Pablo | 36:07.40 | Olavarría |
| 15 | Cisnero, Juan Enrique | 36:07.52 | Tandil |
| 16 | Peñalva, Marcos | 36:25.54 | Olavarría |
| 17 | Ramírez, David | 36:35.36 | G. Chávez |
| 18 | Acosta, José | 36:40.48 | Azul |
| 19 | Nuñez, Miguel | 36:51.42 | GraL. Lamadrid |
| 20 | Díaz, Diego | 37:01.95 | Olavarría |
| 21 | Allendes, Juan Carlos | 37:26.19 | Tandil |
| 22 | San Juan, Alejandro | 37:31.75 | Olavarría |
| 23 | Andreoni, Gaspar Eduardo | 37:40.90 | GraL. Viamonte |
| 24 | Baigorria, Gerónimo | 37:45.32 | Benito Juárez |
| 26 | Montes, Agustín José | 38:09.80 | Balcarce |
| 27 | Hernández, Rodrigo | 38:17.10 | Garré |
| 28 | Castro, Edu | 38:22.21 | Olavarría |
| 30 | Cardoso, Cristian | 38:35.16 | Balcarce |
| 31 | Correa, Waldemar | 38:39.99 | Laprida |
| 32 | Lorenzo, Emmanuel | 39:14.31 | Laprida |
| 33 | Cisneros, Diego Martin | 39:23.76 | Sierras Bayas |
| 34 | Navarro, Jonathan | 39:28.06 | Olavarría |
| 35 | Illia, Gustavo | 39:28.75 | Tandil |
| 36 | Macías, irineo | 39:36.89 | Olavarría |
| 37 | Cadona, Ariel | 39:43.15 | Mar Del Plata |
| 38 | Rebolini, Miguel | 39:44.27 | G. Chávez |
| 39 | Martínez, Juan Alberto | 39:49.23 | De La Garma |
| 40 | Polle, Diego Abel | 39:52.23 | Olavarría |
| 41 | Smith, Juan Cruz | 39:52.65 | Olavarría |
| 42 | Sorrenti, Gabriel Fernando | 40:01.05 | Mar Del Plata |
| 43 | Aramburu, Manuel | 40:07.37 | Olavarría |
| 44 | Belisle, Carlos Alberto | 40:10.58 | Olavarría |
| 45 | Zubeldia, José Rolando | 40:14.62 | Rauch |
| 46 | Castro, Daniel Andrã©s | 40:49.40 | 25 De Mayo |
| 47 | García, Facundo Mauricio | 41:02.02 | Trenque Lauquen |
| 48 | Vilela, Iván | 41:04.40 | Laprida |
| 49 | Pérez, Guillermo | 41:16.78 | Tandil |
| 50 | Ortiz, Roberto | 41:23.20 | Olavarría |
| 52 | Quiroga, Sebastian Alexander | 41:37.36 | Olavarría |
| 54 | Hoggan, Alejo | 41:56.85 | Laprida |
| 55 | Díaz, Gerardo Gabriel | 42:04.99 | Laprida |
| 56 | Larrocca, Pablo Andres | 42:09.79 | Azul |
| 57 | Gironde, Claudio Raúl | 42:11.62 | Tandil |
| 59 | Pérez, Pablo | 42:21.51 | Olavarría |
| 61 | Magdaleno, Aníbal | 42:22.96 | Laprida |
| 62 | Dastugue, Enzo | 42:29.23 | Olavarría |
| 63 | Vivas, Lautaro Emmanuel | 42:32.33 | Bolívar |
| 64 | Grondona, Joaquín | 42:34.05 | Tandil |
| 65 | Victoria, Juan Cruz | 42:39.14 | Olavarría |
| 66 | Cieza, Juan Antonio | 42:39.46 | Saladillo |
| 67 | Suárez, Ramiro | 42:45.24 | Olavarría |
| 68 | Zárate, Jonathan Iván | 42:45.43 | Olavarría |
| 69 | Bazzano, José | 42:56.47 | Azul |
| 70 | Stefani, Luciano | 42:57.57 | Trenque Lauquen |
| 71 | Pasarín, Sebastián | 42:58.51 | GraL. Viamonte |
| 72 | Magariño, Silvio | 42:58.84 | Saladillo |
| 73 | Ardiles Caba, Alfredo | 43:25.22 | Olavarría |
| 74 | Velázquez, Mariano | 43:25.77 | Azul |
| 75 | Gómez, Diego Jeremias | 43:29.53 | Olavarría |
| 76 | Rivero, Manuel | 43:33.04 | Rauch |
| 77 | Sánchez, Pablo Gabriel | 43:39.81 | Azul |
| 78 | Vivas, Marcos | 43:43.85 | Olavarría |
| 79 | Gallichio, José | 43:45.86 | Olavarría |
| 80 | Basile, Víctor Fabián Cruz | 43:46.52 | Azul |
| 81 | Pebay, Marcos | 43:47.38 | Saladillo |
| 82 | Menguil, Fabián | 43:50.36 | Olavarría |
| 83 | Machado, Andrés | 43:54.61 | Trenque Lauquen |
| 84 | Bonino, Agustin | 43:57.95 | Olavarría |
| 85 | Pibuel, Matias | 43:59.89 | Olavarría |
| 86 | Bravo, Juan Carlos | 44:03.53 | |
| 88 | Velázquez, Gabriel Jorge | 44:04.99 | Azul |
| 89 | Molina, Marcelo | 44:21.75 | Neuquén |
| 92 | Safraider, Marcos | 44:26.18 | Laprida |
| 93 | Rinaudo, Marcos | 44:33.68 | Tandil |
| 94 | Matías, Marcelo | 44:39.87 | Olavarría |
| 96 | Jaime, Roberto Máximo | 44:49.20 | Azul |
| 97 | Casola, Daniel | 44:53.67 | Trenque Lauquen |
| 98 | Lavin, Leonel Miqueas | 45:10.11 | Chillar |
| 100 | Cisneros, Facundo | 45:17.56 | Azul |
| 101 | Arroyo, Mateo | 45:18.10 | Olavarría |
| 102 | Rodríguez, Nicolás | 45:30.25 | Tandil |
| 103 | Ortega, Jeremías | 45:30.51 | Olavarría |
| 104 | Díaz, Martin | 45:39.07 | Olavarría |
| 105 | Herbón, Adrián | 45:39.18 | Olavarría |
| 106 | Azat, Bruno | 45:39.39 | Azul |
| 107 | Castro, Guillermo César | 45:40.77 | Azul |
| 110 | Silva, Fernando | 45:54.76 | Tandil |
| 112 | Rosales, Reinaldo Javier | 46:02.46 | Pehuajó |
| 113 | Recabarren, Ivan | 46:11.20 | Olavarría |
| 114 | López, Martin | 46:16.86 | Olavarría |
| 115 | Bianchi, Roberto Ruben | 46:18.88 | Olavarría |
| 116 | Cilley, Guillermo | 46:20.45 | Olavarría |
| 117 | Sosa, Roberto Dario | 46:24.95 | Olavarría |
| 118 | Núñez, Silvio | 46:37.24 | Laprida |
| 119 | Chávez, Gustavo | 46:39.56 | Bolívar |
| 120 | Vivas, Carlos Hingemar | 46:40.59 | Bolívar |
| 122 | Vera, Nelson | 46:58.94 | Olavarría |
| 123 | Gómez, Pablo | 47:04.48 | Mar Del Plata |
| 124 | Gioitta, Mariano | 47:12.14 | Olavarría |
| 125 | Koffler, Claudio Adrián | 47:16.27 | Bolívar |
| 126 | Ramírez, Oscar | 47:20.29 | Tandil |
| 127 | Tapia, Néstor Dario | 47:27.76 | Laprida |
| 128 | Messina, Leonardo | 47:33.69 | Olavarría |
| 130 | Recabarren, Teo | 47:47.02 | Olavarría |
| 131 | Romero, Mauricio | 47:48.80 | Olavarría |
| 133 | Buchanan, Walter | 47:51.83 | Loma Negra |
| 135 | Ávila, Maximiliano | 48:05.40 | Olavarría |
| 136 | Bianchi, Marcelo | 48:15.44 | Olavarría |
| 137 | Vargas, Ariel | 48:18.26 | Olavarría |
| 138 | Fierro, Ariel | 48:18.36 | Olavarría |
| 139 | Chojo, Luciano | 48:19.55 | Olavarría |
| 140 | Cámara, Marcelo | 48:26.97 | Loma Negra |
| 141 | Coscueta, Mario Luis | 48:30.57 | Trenque Lauquen |
| 142 | Villanueva, Sebastián | 48:33.21 | Tandil |
| 145 | Guido, Diego Agustín | 49:00.81 | Olavarría |
| 147 | Notararigo, Mariano | 49:14.06 | Olavarría |
| 148 | Baldini, Gabrielº | 49:24.46 | Olavarría |
| 149 | Ruppel, Miguel | 49:25.64 | Olavarría |
| 150 | Andreassen, Gonzalo | 49:31.19 | Olavarría |
| 151 | Leguizamón, Sergio Ignacio | 49:45.62 | Olavarría |
| 152 | Petry, Alejandro | 49:49.45 | Olavarría |
| 153 | Siris, Horacio | 49:50.24 | Olavarría |
| 154 | Diuono, Hugo Oscar | 49:55.30 | Loma Negra |
| 156 | Cardoso, Carlos A. | 50:05.78 | Balcarce |
| 157 | Quinteros, Ariel | 50:12.52 | Olavarría |
| 158 | Zárate, Eduardo | 50:14.56 | Olavarría |
| 160 | Tapia, Gustavo | 50:26.77 | Azul |
| 161 | Bazán, Miguel Angel | 50:29.04 | Azul |
| 163 | Benítez, Alejandro Alberto | 50:29.81 | Mar Del Plata |
| 165 | Cowes, Agustin | 50:45.64 | Olavarría |
| 166 | Iribe, Andrés Alexis | 50:47.53 | Olavarría |
| 167 | Santolini, Walter David | 50:52.49 | Saladillo |
| 169 | Gómez, Santiago | 51:05.81 | Tapalqué |
| 172 | Maidana, Cristian | 51:19.34 | Olavarría |
| 173 | Lorenzo, Diego | 51:20.40 | Laprida |
| 174 | Llanos, Flavio | 51:20.48 | Azul |
| 175 | Suárez, Martín | 51:21.36 | Laprida |
| 177 | Rull, Nicolas | 51:30.86 | Olavarría |
| 179 | González, Víctor | 51:39.72 | Olavarría |
| 181 | González, Néstor Hugo | 52:10.97 | Azul |
| 182 | Ayalef, Maximiliano | 52:12.37 | Olavarría |
| 183 | Tasso, Mauricio Ariel | 52:12.97 | Olavarría |
| 186 | País, Javier Omar | 52:22.93 | Tandil |
| 187 | Aguirre, Felix Daniel | 52:28.38 | Laprida |
| 188 | Berardozzi, Ezequiel | 52:38.19 | Tandil |
| 191 | Marcos, Marcelo | 52:51.70 | Olavarría |
| 192 | Coumeig, Francisco | 53:06.29 | Olavarría |
| 193 | Andersson, Rafael | 53:25.84 | Olavarría |
| 195 | Ferrari, Luciano | 53:41.35 | Ayacucho |
| 197 | Bibiloni, Sergio | 53:59.27 | Olavarría |
| 198 | Martínez Cisneros, Facundo | 54:13.50 | Sierra Chica |
| 199 | Ferreyra, Eduardo | 54:15.98 | Olavarría |
| 200 | Serantes, Sebastian | 54:27.62 | Olavarría |
| 202 | Godoy, Garrido Facundo | 54:48.23 | Olavarría |
| 208 | Rodríguez, Franco | 55:10.42 | Olavarría |
| 209 | Tallavachi, Sergio Manuel | 55:12.45 | Olavarría |
| 212 | Guidolín, Walther Cayetano | 55:19.53 | Mar Del Plata |
| 214 | Eyler, Fernando | 55:25.75 | Olavarría |
| 216 | Meza, Diego Enrique | 55:39.66 | Olavarría |
| 218 | Ballesteros, Sergio | 55:49.38 | Olavarría |
| 219 | Arroyo, Tomás | 56:04.56 | Olavarría |
| 220 | Cabrera, Fernando | 56:05.58 | Olavarría |
| 222 | Orellana, Facundo | 56:18.47 | Sierras Bayas |
| 225 | Jacob, Matias Ariel | 57:19.32 | Sierras Bayas |
| 226 | Cabral, Jorge Pablo | 57:27.61 | Laprida |
| 228 | Cilley, Miguel | 57:43.65 | Olavarría |
| 229 | Núñez, Lihue | 58:33.67 | Laprida |
| 230 | Loos, Emmanuel | 58:38.68 | Laprida |
| 231 | Ayesa, Diego | 58:45.25 | Olavarría |
| 233 | Ayalef, Leonardo Darío | 59:13.07 | Olavarría |
| 235 | Escalante, Oscar | 59:15.87 | Azul |
| 236 | Marconi, Alejandro Marconi | 59:17.75 | Olavarría |
| 239 | Tulman, Emilio | 59:29.47 | Azul |
| 240 | Lopresti, Gonzalo | 59:49.24 | Olavarría |
| 242 | Hernández, Ismael | 1:00:05.16 | Mar Del Plata |
| 245 | Singla, Marcelo | 1:00:39.65 | Olavarría |
| 254 | Menacho Vargas, José Arturo | 1:01:54.24 | Tandil |
| 256 | Vaudagna, Gustavo Romã¡n | 1:02:17.56 | 25 De Mayo |
| 257 | Ayala, Alejandro Rubén | 1:02:24.02 | Olavarría |
| 260 | Ortiz, Victor Raúl | 1:03:31.06 | Mar Del Plata |
| 267 | Iturralde, Carlos | 1:04:56.41 | Laprida |
| 275 | Elzegbe, Pablo Omar | 1:06:14.34 | Olavarría |
| 279 | Nino, Pablo Fabricio | 1:07:03.67 | Olavarría |
| 285 | Baffi, Kevin | 1:08:42.02 | Hinojo |
| 286 | Jerez, Roberto Oscar | 1:09:27.34 | Olavarría |
| 290 | Muñoz, Sebastian | 1:12:12.47 | Los Toldos |
| 292 | Morales, Daniel Dario | 1:12:43.65 | Mar Del Plata |
| 295 | Rodríguez, Maria Julia Rodriguez | 1:14:08.18 | Olavarría |
| 296 | García, Nestor Oscar | 1:14:08.88 | Bolívar |
| 297 | Castillo, Juan Carlos | 1:14:17.61 | Laprida |
| 298 | Berón, Miguel Cayetano | 1:14:55.39 | Olavarría |
| Puesto | Apellido Y Nombre | Tiempo Chip | Ciudad |
| 1 | Fernández, Cecilia Fernandez | 37:58.57 | Olavarría |
| 2 | Rodríguez, Tamara | 38:29.99 | Laprida |
| 3 | Araneo, Pamela | 41:28.42 | Trenque Lauquen |
| 4 | Vicintín, Noelí | 41:53.87 | Mar Del Plata |
| 5 | Romero, Camila | 42:12.78 | Olavarría |
| 6 | Iturburúa, Lucrecia | 42:21.61 | Olavarría |
| 7 | Galavert, Natali | 44:04.57 | Tandil |
| 8 | Tavolini, Susana | 44:23.09 | Trenque Lauquen |
| 9 | Irazábal, Laura | 44:25.77 | Necochea |
| 10 | Juárez, Florencia | 44:42.08 | Olavarría |
| 11 | Trumpio, Laura | 45:12.55 | Olavarría |
| 12 | Acosta, Florencia | 45:41.76 | Olavarría |
| 13 | Ripodas, Cecilia | 45:53.58 | Tandil |
| 14 | Romero, Noelia | 45:58.94 | Tandil |
| 15 | Pacheco, María | 46:53.78 | Olavarría |
| 16 | Paggi, Guillermina Lucrecia | 47:45.70 | Carhué |
| 17 | Rodríguez, Jennifer | 47:50.18 | Laprida |
| 18 | Martínez, Georgina | 48:02.30 | G. Chávez |
| 19 | Villar, Florencia | 48:55.73 | G. Chávez |
| 20 | Rearte, Carola | 48:56.00 | Olavarría |
| 21 | Zabaleta, Marina De La Cruz | 49:05.38 | Loma Negra |
| 22 | Gallardo, María José | 49:58.08 | Las Flores |
| 23 | Videla, Andrea | 50:20.89 | Azul |
| 24 | Galván, Gisela | 50:29.56 | Olavarría |
| 25 | Cabrera, Natalia | 50:38.00 | Tandil |
| 26 | Quevedo, Lorena Valentina | 50:54.69 | Bolívar |
| 27 | Salinas, Paula | 51:08.41 | Mar Del Plata |
| 28 | Pérez, Melisa Anabela | 51:14.33 | Olavarría |
| 29 | Suárez, Estrella | 51:28.04 | Olavarría |
| 30 | Decanini, Lorena Juana | 51:39.71 | Bolívar |
| 31 | Federico, Victoria Aylén | 52:00.17 | Olavarría |
| 32 | Rodríguez, Paola Lorena | 52:14.97 | Tandil |
| 33 | Vater, Juliana | 52:22.84 | Laprida |
| 34 | Bustos, Carolina | 52:49.87 | Olavarría |
| 35 | Crosa, Eleana | 52:50.95 | Olavarría |
| 36 | Cano, Paola Soledad | 53:32.69 | Tapalqué |
| 37 | Cordero, Karina | 53:49.32 | Olavarría |
| 38 | Pacheco, Carla Alejandra | 54:37.09 | Olavarría |
| 39 | Bugosen, Florencia | 54:49.20 | Olavarría |
| 40 | Pascual, Griselda | 54:51.53 | Tandil |
| 41 | Cisnero, Karina | 54:53.17 | Tandil |
| 42 | Schiebelban, María | 54:57.02 | Garré |
| 43 | Torres, Flavia | 55:09.38 | Las Flores |
| 44 | Botto, Eugenia | 55:14.16 | Azul |
| 45 | Vales, Emilia | 55:14.51 | Olavarría |
| 46 | Echegaray, Mercedes | 55:19.90 | Tapalqué |
| 47 | Perez, Lucia | 55:37.77 | Balcarce |
| 48 | Juárez, Andrea | 55:43.46 | Olavarría |
| 49 | Burgardt, Victoria Burgardt | 56:10.67 | Olavarría |
| 50 | Hurtado Ricciardi, Candelaria | 56:22.17 | Olavarría |
| 51 | Di Matteo, María Emilia | 56:25.95 | Olavarría |
| 52 | Bahurlet, Julia | 57:42.66 | Olavarría |
| 53 | Aguerre, Brigida Lujan | 59:06.33 | 25 De Mayo |
| 54 | Ayalef, Yoseli Celeste | 59:13.47 | Olavarría |
| 55 | Cano, Natalia | 59:19.28 | Neuquén |
| 56 | Cano, Yesica | 59:27.89 | Olavarría |
| 57 | De La Fuente, Patricia Silvana | 59:50.33 | Olavarría |
| 58 | Tauri, Sara | 1:00:23.27 | Mar Del Plata |
| 59 | Pérez, Noelia Lujan | 1:00:36.41 | Ayacucho |
| 60 | Suñer, Verónica | 1:00:55.43 | Trenque Lauquen |
| 61 | Herrero, Gisela | 1:01:09.65 | Olavarría |
| 62 | Rodríguez, Cintia | 1:01:19.37 | Tandil |
| 63 | Funaro, Juliana | 1:01:20.91 | Tandil |
| 64 | Severo, María José | 1:01:24.48 | Olavarría |
| 65 | Salle Gullotto, Fiorella | 1:01:39.56 | Olavarría |
| 66 | Pérez, Ilda Raquel | 1:01:50.21 | Mar Del Plata |
| 67 | Ferrari, Fiorella | 1:01:54.23 | Tandil |
| 68 | Gauna, Soledad | 1:02:16.17 | Trenque Lauquen |
| 69 | Rodríguez, María Carolina | 1:02:47.55 | Pehuajó |
| 70 | Segura, Camila | 1:03:09.90 | Olavarría |
| 71 | García, Norma | 1:03:33.19 | Laprida |
| 72 | Romero, Damaris | 1:03:42.80 | Laprida |
| 73 | Aranda, Viviana | 1:03:56.78 | Olavarría |
| 74 | Nicola, Analía Isabel | 1:04:00.28 | Pehuajó |
| 75 | Fontanals, Soraya | 1:04:14.99 | Pehuajó |
| 76 | Gómez, Malvina | 1:04:54.80 | Olavarría |
| 77 | Alderete Miguel, María Belén | 1:05:22.16 | Olavarría |
| 78 | Hazelhoff, Florencia | 1:05:22.23 | Olavarría |
| 79 | Palacios, Julia | 1:05:30.57 | Olavarría |
| 80 | Blanco Fernández, Maria Justina | 1:05:33.89 | Olavarría |
| 81 | Larrachado, Yesica Gonzalez | 1:05:34.23 | Olavarría |
| 82 | Martín, Agustina | 1:05:34.34 | Olavarría |
| 83 | Castillo, Liliana | 1:05:39.87 | Laprida |
| 84 | Castex, Mariana | 1:06:18.01 | Hinojo |
| 85 | Salías, Noelia | 1:06:33.07 | Olavarría |
| 86 | Pizzano, Marcela Viviana | 1:06:43.70 | Olavarría |
| 87 | Letier, Camila | 1:07:11.14 | Olavarría |
| 88 | Francisco, Ivana | 1:07:40.10 | Olavarría |
| 89 | Rosetti, Flavia | 1:08:09.27 | Olavarría |
| 90 | Carballo, Betina | 1:08:30.85 | Olavarría |
| 91 | Sánchez, Mariela | 1:08:35.42 | Pehuajó |
| 92 | Vega, Silvia Beatriz | 1:09:47.60 | Olavarría |
| 93 | Astorgano, Vanesa | 1:10:21.05 | Mar Del Plata |
| 94 | Coca, Lorena Soledad | 1:11:42.17 | Olavarría |
| 95 | Franco, Maria De Los Milagros | 1:12:20.86 | Olavarría |
| 96 | Conesa Mendibil, María Beatriz | 1:12:43.67 | Trenque Lauquen |
| 97 | Zabala, Sandra | 1:12:47.12 | Laprida |
| 98 | Otonelli, Verónica Rosana | 1:15:21.95 | Bolívar |
| 99 | Rodríguez, Silvina | 1:15:35.51 | Tandil |
| 100 | Segura, Celeste | 1:15:41.65 | Olavarría |
| 101 | Paz, Sonia Paola | 1:21:02.32 | Olavarría |
| 102 | Ramírez, Gabriela | 1:21:03.91 | Olavarría |
| 103 | Pereyra, Daniela | 1:38:00.03 | Olavarría |










































































Los comentarios están cerrados.