TCPK: Nico Pezzucchi otra vez en el podio
Mariano Werner ganó las dos finales.
En el autódromo de La Plata, por la sexta carrera del año, Mariano Werner se impuso de punta a punta con la Hilux y se prendió en el campeonato.
Como en la primera carrera, Werner volvió a picar en punta ante el semáforo verde y no le dio ninguna posibilidad a Matías Rodríguez para pelearle. Juan Pablo Gianini se colocó detrás del de San Isidro y, en la segunda vuelta, lo superó por afuera en pleno curvón, mientras que Omar Martínez y Nicolás Pezzucchi hicieron lo propio una vuelta más tarde.
En la cuarta ronda, Pezzucchi, con la Nissan preparada por su equipo, dio cuenta del Gurí y se metió tercero, mientras que Gastón Mazzacane tenía en la mira a la Toyota Hilux negra de Rodríguez, complicado con los kilos de lastre para mantener el ritmo.
En el octavo giro, Pezzucchi superó a Gianini en la penúltima curva para meterse como escolta, pero el de Salto no se rindió y, unos metros más adelante, recuperó la posición en plena recta principal. Una vuelta después, las maniobras se repitieron; Pezzucchi lo pasó en la penúltima variante y Gianini reconquistó en la recta, pero con la diferencia que ahora se prendió a la lucha el Gurí.
El olavarriense logro conservar el tercer lugar y subir al podio. En la primera final un problema mecánico lo dejó fuera la largada. Lograron reponerse para la segunda entrega, de esta manera Pezzucchi se coloca en el puesto 11 del campeonato. En la vuelta 5 marcó el récord de vuelta de la segunda final.
Final 2
Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1° | 44 | WERNER, MARIANO | Toyota | 19:17.996 | |
2° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 19:21.176 | 3.180 |
3° | 3 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | 19:21.234 | 3.238 |
4° | 4 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 19:22.614 | 4.618 |
5° | 11 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 19:28.269 | 10.273 |
6° | 113 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 19:33.151 | 15.155 |
7° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 19:35.894 | 17.898 |
8° | 110 | AZAR, DIEGO | Fiat | 19:36.030 | 18.034 |
9° | 101 | CASTELLANO, JONATAN | Fiat | 19:40.460 | 22.464 |
10° | 66 | JACK, JAVIER | Toyota | 19:47.408 | 29.412 |
11° | 74 | MARTÍNEZ , DIEGO | Ford | 19:51.964 | 33.968 |
12° | 82 | SÁNCHEZ, OSCAR | Ford | 19:52.545 | 34.549 |
13° | 50 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 19:53.924 | 35.928 |
14° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Toyota | 19:53.940 | 35.944 |
15° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 19:54.411 | 36.415 |
16° | 155 | FERRANDO, MARIO | Toyota | 19:54.862 | 36.866 |
17° | 26 | PÉREZ, FEDERICO | Ford | 20:01.370 | 43.374 |
18° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Toyota | 20:01.387 | 43.391 |
19° | 17 | ROSSI, GASTÓN | Fiat | 20:17.528 | 59.532 |
20° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | 18:33.876 | 1 VTA |
21° | 33 | MISERDA, AYRTON | Volkswagen | 09:57.129 | 6 VTAS |
22° | 45 | OYHANART, MARIANO | Ford | 03:20.116 | 10 VTAS |
23° | 38 | ROSSOTTI, JUAN PABLO | Nissan | 01:37.539 | 11 VTAS |
Campeonato
Pos. | Piloto | Ptos. |
1° | RODRÍGUEZ, MATÍAS* | 211 |
2° | GIANINI, JUAN PABLO* | 209 |
3° | WERNER, MARIANO* | 200 |
4° | MAZZACANE, GASTÓN | 174 |
5° | MARTÍNEZ, OMAR | 161 |
6° | CASTELLANO, JONATAN | 159 |
7° | AZAR, DIEGO | 154 |
8° | ROSSI, GASTÓN | 152 |
9° | JAKOS, ANDRÉS | 140 |
10° | CARINELLI, AUGUSTO | 139 |
11° | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 138 |
12° | PÉREZ, FEDERICO | 136 |
13° | MARTÍNEZ , DIEGO | 132 |
14° | LAMBIRIS, MAURICIO | 124 |
15° | ROSSOTTI, JUAN PABLO | 119 |
16° | TROSSET, NICOLÁS | 118 |
17° | DOSE, CHRISTIAN | 114 |
18° | MISERDA, AYRTON | 104 |
19° | OYHANART, MARIANO | 97 |
20° | FERRANDO, MARIO | 91 |
21° | DE CARLO, DIEGO | 82 |
22° | JACK, JAVIER | 79 |
23° | SÁNCHEZ, OSCAR | 54 |
24° | NEFA, DANIEL | 53 |
RECORD DE VUELTA: NRO 3 (PEZZUCCHI) VTA 5 EN 1:35.853 A 160,183 KM/H.
Los comentarios están cerrados.