TCPK: Pezzucchi logró un 5to. puesto pero terminó 7mo.
El balcarceño Diego Ciantini consiguió el triunfo en TC Pick Up en La Plata tras largar 12º, y cuando adelante suyo se despistó Mariano Werner, quien lideraba. El olavarriense Nicolás Pezzucchi largó en el noveno puesto y culminó quinto pese a un pequeño despiste sobre el final de la competencia.
Pezzucchi logro sumar 82 puntos en lo que va del año y lo coloca en el quinto puesto del campeonato argentino de TC pick-up.
La tercera final de la temporada para las TC Pick Up comenzó con clima inestable, una temática repetida para esta divisional en 2021. Pedro Boero pocos instantes antes de la final no pudo largar, ya que la Toyota del RUS MED Team exhibió problemas mecánicos.
Andrés Jakos, con la Toyota Hilux del Gazoo Racing, largó bien y pudo retener la primera colocación ante Gastón Rossi. Omar Martínez, que partió cuarto por detrás de Gianini, el campeón vigente, comenzó a perder rendimiento en la Ford Ranger alistada por su propia estructura, y debió abandonar a poco del comienzo de la prueba.
En el segundo giro se debió neutralizar la carrera por un toque entre Juan Pablo Rossoti y Mario Ferrando: Rossotti perdió el control de su Nissan en el ingreso a la recta principal e impactó contra la Toyota de Ferrando; ambos debieron abandonar.
En la sexta vuelta, el auto de seguridad debió involucrarse por segunda vez en la carrera. En esta oportunidad, Rossi, el santafesino del Octanos Competición, priorizó la succión y sobrepasó por afuera en el curvón a Jakos para ser el nuevo líder. Además, Mariano Werner, el representante del Toyota Gazoo Racing dio cuenta del campeón, Gianini para quedar tercero.
El entrerriano, campeón del Turismo Carretera, se mostró firme e insaciable, también fue por Rossi y pudo trepar a la primera posición en el décimo giro.
A esta altura, Diego Ciantini, con la Toyota Hilux del Midas Carrera Team, venía edificando una carrera brillante: largó 12° y a fuerza de sobrepasos se coló en el pelotón de vanguardia. ¿Cómo llegó a ser el escolta de Werner? Con una increíble maniobra en la que dejó atrás a Rossi y a Jakos al mismo tiempo.
A falta de dos vueltas para el desenlace de la prueba, Ciantini presionó a Werner y lo forzó al error, el entrerriano se despistó en el curvón y le cedió la primera posición al joven de Balcarce que, con contundencia, se encaminó a su primer triunfo en la categoría.
Fue una tarea brillante: mostró regularidad evitando roces al principio, luego comenzó a sobrepasar y rivales y, sobre el final, dio el zarpazo cuando era necesario. Una victoria merecida y muy buscada para una joven promesa de las categorías de la ACTC.
Andrés Jakos, que había sido el poleman, se quedó con la segunda colocación y el tercero fue el campeón y actual líder, Juan Pablo Gianini.
Federico Pérez, con la Ranger del Martínez Competición, concluyó 4° y alcanzó su mejor resultado en la categoría. Lo propio hizo el mendocino Matías Jalaf, en la quinta ubicación, con apenas 3 competencias en la especialidad.
Gastón Rossi, con la Fiat Toro, concluyó sexto por delante de Nicolás Pezzucchi (Nissan) (recargado por un toque en la última vuelta), el debutante Franco Abasciano (Toyota), Gastón Mazzacane (Volkswagen) y Ayrton Miserda (Volkswagen), respectivamente.
Así quedó la clasificación final | ||||||
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 21 | CIANTINI DIEGO | TOYOTA | 15 | 28;43.565 | |
2 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 15 | 28;45.032 | 1.467 |
3 | 1 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 15 | 28;45.346 | 1.781 |
4 | 10 | PÉREZ FEDERICO | FORD | 15 | 28;50.312 | 6.747 |
5 | 11 | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 15 | 28;50.612 | 7.047 |
6 | 83 | JALAF MATÍAS | TOYOTA | 15 | 28;51.120 | 7.555 |
7 | 27 | ROSSI GASTÓN | FIAT | 15 | 28;51.276 | 7.711 |
8 | 152 | ABASCIANO FRANCO | TOYOTA | 15 | 28;54.292 | 10.727 |
9 | 4 | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 15 | 28;55.483 | 11.918 |
10 | 121 | DE BENEDICTIS FRANCO | FORD | 15 | 28;56.020 | 12.455 |
11 | 33 | MISERDA AYRTON | VOLKSWAGEN | 15 | 28;57.427 | 13.862 |
12 | 2 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TOYOTA | 15 | 28;57.830 | 14.265 |
13 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | TOYOTA | 15 | 29;00.202 | 16.637 |
14 | 188 | TROSSET NICOLÁS | TOYOTA | 15 | 29;00.667 | 17.102 |
15 | 3 | WERNER MARIANO | TOYOTA | 15 | 29;02.483 | 18.918 |
16 | 157 | LIMA CAPITAO AGUSTÍN | FIAT | 15 | 29;05.861 | 22.296 |
17 | 115 | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 15 | 29;05.951 | 22.386 |
18 | 64 | MORILLO FRANCO | FIAT | 15 | 29;12.812 | 29.247 |
19 | 14 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 15 | 29;44.358 | 1;00.793 |
20 | 22 | OYHANART MARIANO | FORD | 15 | 30;25.957 | 1;42.392 |
21 | 69 | MION EDDY | FORD | 15 | 30;29.179 | 1;45.614 |
22 | 74 | MARTÍNEZ DIEGO | FORD | 14 | 28;52.732 | 1 VTA |
23 | 88 | CHIRIANO ADRIÁN | FORD | 14 | 29;22.781 | 1 VTA |
24 | 126 | MONTANS FEDERICO | CHEVROLET | 14 | 29;54.730 | 1 VTA |
25 | 72 | ÁLVAREZ SANTIAGO | TOYOTA | 11 | 23;03.177 | 4 VTAS |
26 | 79 | CHAPUR FACUNDO | NISSAN | 8 | 17;22.853 | 7 VTAS |
27 | 6 | MARTÍNEZ OMAR | FORD | 7 | 18;33.238 | 8 VTAS |
28 | 12 | ROSSOTTI JUAN PABLO | NISSAN | 2 | 04;50.774 | 13 VTAS |
29 | 18 | FERRANDO MARIO | TOYOTA | 2 | 04;51.218 | 13 VTAS |
PROMEDIO: 133,624 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 21 (CIANTINI) Vta 13 en 1:39.209 a 154,764 Km/h |
Los comentarios están cerrados.