Termas: Imponente victoria de Agustín Herrera
El olavarriense se impuso en la segunda serie de la Clase 2 que se cumplió en Termas de Río Hondo, tras partir desde el cuarto lugar y rápidamente tomar el liderazgo de la carrera con el Renault Clio, manteniendo una disputa en el comienzo con el campeón Nicolás Posco. Tercero arribó el lider del certamen, Ever Franetovich.

«Me exigí y tuve una equivocación. Después lo exigí a Nicolás (Posco) y él se equivocó», confesó Agustín Herrera, ante Campeones por AM630 Rivadavia, sobre las maniobras que mantuvo en el comienzo con el campeón. No obstante, el olavarriense concretó una maniobra notable, al salir desde el cuarto lugar y tomar el liderazgo de la segunda serie de la Clase 2 de Turismo Nacional en Termas de Río Hondo, con el Renault Clio.
Tras ese duelo efímero que mantuvo con Posco, Herrera consiguió el triunfo del parcial tras 12m01s621, escoltado por el Fiesta Kinetic del piloto de Moreno. Tercero fue Ever Franetovich, quien con el Fiat Palio sigue sumando, precediendo a los Nissan March de Fernando Gómez Fredes, Marcos Fernández, Gerónimo Nuñez; los Toyota Etios de Lucas Bagnera y Gastón Grasso, y al Fiesta de Juan Pablo Rotondo, en los puntos.
TN CLASE 2 – TERMAS DE RÍO HONDO – 2da. SERIE
POS | AUTO | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF |
1 | 69 | AGUSTÍN HERRERA | RENAULT CLIO | 12;01.621 | |
2 | 1 | NICOLÁS POSCO | FIESTA KINETIC | 12;02.599 | 0.978 |
3 | 14 | EVER FRANETOVICH | FIAT PALIO | 12;03.728 | 2.107 |
4 | 65 | FERNANDO GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 12;06.208 | 4.587 |
5 | 18 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 12;06.527 | 4.906 |
6 | 120 | GERÓNIMO NUÑEZ | NISSAN MARCH | 12;09.554 | 7.933 |
7 | 73 | LUCAS BAGNERA | TOYOTA ETIOS | 12;13.324 | 11.703 |
8 | 5 | GASTÓN GRASSO | TOYOTA ETIOS | 12;14.210 | 12.589 |
9 | 141 | JUAN PABLO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 12;15.753 | 14.132 |
10 | 47 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 12;16.913 | 15.292 |
11 | 32 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 12;17.330 | 15.709 |
12 | 25 | SEBASTIÁN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 13;37.512 | 1;35.891 |
13 | 150 | DAMIÁN MARKEL | TOYOTA ETIOS | 8;24.153 | 2 vtas |
14 | 63 | RENZO TESTA | FIAT PALIO | 6;06.640 | 3 vtas |
15 | 3 | JULIÁN LEPPHAILLE | TOYOTA ETIOS | 4;03.709 | 4 vtas |
Los comentarios están cerrados.